免費(fèi)注冊(cè) 找回密碼
返回首頁(yè)

河南省2013年衛(wèi)生高級(jí)職稱考試合格標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間:2013-11-05 23:26來(lái)源:醫(yī)學(xué)高級(jí)職稱考試 作者:lengke 點(diǎn)擊:
  

2013年河南省衛(wèi)生高級(jí)業(yè)務(wù)考試分級(jí)別分專業(yè)合格線

年度 級(jí)別 級(jí)別代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 合格線
2013 正高 A 001 心血管內(nèi)科 168.00
2013 正高 A 0012 心電圖診斷 137.00
2013 正高 A 002 呼吸內(nèi)科 168.00
2013 正高 A 003 消化內(nèi)科 178.00
2013 正高 A 004 腎病 177.00
2013 正高 A 005 神經(jīng)內(nèi)科 151.00
2013 正高 A 0052 腦電圖診斷 142.00
2013 正高 A 006 內(nèi)分泌 176.00
2013 正高 A 007 血液病 179.00
2013 正高 A 008 傳染病 171.00
2013 正高 A 011 普外 165.00
2013 正高 A 012 骨科 158.00
2013 正高 A 013 胸心外科學(xué) 137.00
2013 正高 A 014 神經(jīng)外科 188.00
2013 正高 A 015 泌尿外科 175.00
2013 正高 A 016 燒傷科 182.00
2013 正高 A 017 整形科 182.00
2013 正高 A 018 小兒外科 176.00
2013 正高 A 019 婦產(chǎn)科 162.00
2013 正高 A 020 兒科 163.00
2013 正高 A 022 口腔內(nèi)科 135.00
2013 正高 A 023 口腔外科 155.00
2013 正高 A 024 口腔修復(fù) 188.00
2013 正高 A 025 口腔正畸 187.00
2013 正高 A 026 眼科 155.00
2013 正高 A 027 耳鼻喉科 161.00
2013 正高 A 028 皮膚病性病科 115.00
2013 正高 A 029 腫瘤內(nèi)科 148.00
2013 正高 A 030 腫瘤外科 155.00
2013 正高 A 031 放療 160.00
2013 正高 A 032 急診內(nèi)科 147.00
2013 正高 A 0322 急診外科 176.00
2013 正高 A 033 麻醉 160.00
2013 正高 A 034 病理診斷 178.00
2013 正高 A 035 放射診斷 154.00
2013 正高 A 036 核醫(yī)學(xué)診斷 162.00
2013 正高 A 037 超聲診斷 183.00
2013 正高 A 045 醫(yī)院藥學(xué) 171.00
2013 正高 A 048 內(nèi)科護(hù)理 181.00
2013 正高 A 049 外科護(hù)理 169.00
2013 正高 A 050 婦科護(hù)理 189.00
2013 正高 A 051 兒科護(hù)理 177.00
2013 正高 A 053 放射影像技術(shù) 150.00
2013 正高 A 063 普內(nèi) 151.00
2013 正高 A 064 結(jié)核病 162.00
2013 正高 A 068 精神病 160.00
2013 正高 A 070 臨床檢驗(yàn) 156.00
2013 正高 A 071 中醫(yī)內(nèi)科 159.00
2013 正高 A 072 中醫(yī)外科 168.00
2013 正高 A 073 中醫(yī)婦科 181.00
2013 正高 A 074 中醫(yī)兒科 177.00
2013 正高 A 075 中醫(yī)眼科 161.00
2013 正高 A 076 中醫(yī)骨傷 165.00
2013 正高 A 077 針灸 160.00
2013 正高 A 078 中醫(yī)耳鼻喉 148.00
2013 正高 A 079 中醫(yī)皮膚 181.00
2013 正高 A 081 推拿 171.00
2013 正高 A 082 中藥 162.00
2013 正高 A 083 勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病 179.00
2013 正高 A 085 食品衛(wèi)生 160.00
2013 正高 A 086 學(xué)校衛(wèi)生 161.00
2013 正高 A 088 傳染性疾病控制 198.00
2013 正高 A 089 慢性非傳染性疾病控制 167.00
2013 正高 A 090 寄生蟲(chóng)病 189.00
2013 正高 A 094 兒童保健 185.00
2013 正高 A 095 微生物檢驗(yàn) 193.00
2013 正高 A 096 理化檢驗(yàn) 190.00
2013 正高 A 097 病媒生物控制 174.00
2013 正高 A 109 輸血 132.00
2013 正高 A 115 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 129.00
2013 正高 A 116 中西醫(yī)結(jié)合外科 138.00
2013 正高 A 117 中西醫(yī)結(jié)合婦科 169.00
2013 正高 A 118 中西醫(yī)結(jié)合兒科 139.00
2013 正高 A 119 介入治療 111.00
2013 副高 B 001 心血管內(nèi)科 173.00
2013 副高 B 0012 心電圖診斷 127.00
2013 副高 B 002 呼吸內(nèi)科 173.00
2013 副高 B 003 消化內(nèi)科 172.00
2013 副高 B 004 腎病 186.00
2013 副高 B 005 神經(jīng)內(nèi)科 192.00
2013 副高 B 0052 腦電圖診斷 146.00
2013 副高 B 006 內(nèi)分泌 197.00
2013 副高 B 007 血液病 198.00
2013 副高 B 008 傳染病 184.00
2013 副高 B 011 普外 164.00
2013 副高 B 012 骨科 183.00
2013 副高 B 013 心胸外科(副高) 167.00
2013 副高 B 014 神經(jīng)外科 184.00
2013 副高 B 015 泌尿外科 187.00
2013 副高 B 016 燒傷科 190.00
2013 副高 B 017 整形科 199.00
2013 副高 B 018 小兒外科 180.00
2013 副高 B 019 婦產(chǎn)科 168.00
2013 副高 B 020 兒科 149.00
2013 副高 B 021 口腔醫(yī)學(xué) 196.00
2013 副高 B 022 口腔內(nèi)科 162.00
2013 副高 B 023 口腔外科 171.00
2013 副高 B 024 口腔修復(fù) 188.00
2013 副高 B 025 口腔正畸 193.00
2013 副高 B 026 眼科 166.00
2013 副高 B 027 耳鼻喉科 169.00
2013 副高 B 028 皮膚病性病科 175.00
2013 副高 B 029 腫瘤內(nèi)科 173.00
2013 副高 B 030 腫瘤外科 180.00
2013 副高 B 031 放療 169.00
2013 副高 B 032 急診內(nèi)科 167.00
2013 副高 B 0322 急診外科 169.00
2013 副高 B 033 麻醉 166.00
2013 副高 B 034 病理診斷 154.00
2013 副高 B 035 放射診斷 159.00
2013 副高 B 036 核醫(yī)學(xué)診斷 199.00
2013 副高 B 037 超聲診斷 183.00
2013 副高 B 038 康復(fù)理療 178.00
2013 副高 B 045 醫(yī)院藥學(xué) 175.00
2013 副高 B 046 臨床藥學(xué) 192.00
2013 副高 B 047 護(hù)理學(xué) 174.00
2013 副高 B 048 內(nèi)科護(hù)理 179.00
2013 副高 B 049 外科護(hù)理 189.00
2013 副高 B 050 婦科護(hù)理 174.00
2013 副高 B 051 兒科護(hù)理 194.00
2013 副高 B 052 病理學(xué)技術(shù) 187.00
2013 副高 B 053 放射影像技術(shù) 119.00
2013 副高 B 063 普內(nèi) 160.00
2013 副高 B 064 結(jié)核病 178.00
2013 副高 B 068 精神病 167.00
2013 副高 B 069 全科醫(yī)學(xué) 166.00
2013 副高 B 070 臨床檢驗(yàn) 145.00
2013 副高 B 071 中醫(yī)內(nèi)科 164.00
2013 副高 B 072 中醫(yī)外科 143.00
2013 副高 B 073 中醫(yī)婦科 196.00
2013 副高 B 074 中醫(yī)兒科 199.00
2013 副高 B 075 中醫(yī)眼科 116.00
2013 副高 B 076 中醫(yī)骨傷 182.00
2013 副高 B 077 針灸 177.00
2013 副高 B 078 中醫(yī)耳鼻喉 149.00
2013 副高 B 079 中醫(yī)皮膚 163.00
2013 副高 B 080 中醫(yī)肛腸 172.00
2013 副高 B 082 中藥 197.00
2013 副高 B 083 勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病 183.00
2013 副高 B 084 環(huán)境衛(wèi)生 152.00
2013 副高 B 085 食品衛(wèi)生 180.00
2013 副高 B 086 學(xué)校衛(wèi)生 165.00
2013 副高 B 087 放射衛(wèi)生 194.00
2013 副高 B 088 傳染性疾病控制 178.00
2013 副高 B 089 慢性非傳染性疾病控制 190.00
2013 副高 B 090 寄生蟲(chóng)病 164.00
2013 副高 B 091 健康教育 190.00
2013 副高 B 093 婦女保健 199.00
2013 副高 B 094 兒童保健 195.00
2013 副高 B 095 微生物檢驗(yàn) 164.00
2013 副高 B 096 理化檢驗(yàn) 132.00
2013 副高 B 097 病媒生物控制 154.00
2013 副高 B 099 口腔技術(shù) 157.00
2013 副高 B 103 地方病 169.00
2013 副高 B 109 輸血 148.00
2013 副高 B 110 藥檢西藥 170.00
2013 副高 B 1102 藥檢中藥 175.00
2013 副高 B 113 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) 130.00
2013 副高 B 115 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 161.00
2013 副高 B 116 中西醫(yī)結(jié)合外科 168.00
2013 副高 B 117 中西醫(yī)結(jié)合婦科 172.00
2013 副高 B 118 中西醫(yī)結(jié)合兒科 199.00
2013 副高 B 119 介入治療 156.00
2013 副高 B 121 中醫(yī)護(hù)理 152.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X001 心血管內(nèi)科 132.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X002 呼吸內(nèi)科 125.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X003 消化內(nèi)科 147.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X005 神經(jīng)內(nèi)科 154.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X006 內(nèi)分泌 190.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X011 普外 138.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X012 骨科 176.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X014 神經(jīng)外科 173.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X015 泌尿外科 199.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X019 婦產(chǎn)科 153.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X020 兒科 154.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X021 口腔醫(yī)學(xué) 114.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X022 口腔內(nèi)科 155.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X023 口腔外科 194.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X024 口腔修復(fù) 113.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X026 眼科 164.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X027 耳鼻喉科 183.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X028 皮膚病性病科 195.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X032 急診內(nèi)科 188.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X033 麻醉 143.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X035 放射診斷 130.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X037 超聲診斷 173.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X045 醫(yī)院藥學(xué) 128.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X046 臨床藥學(xué) 189.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X053 放射影像技術(shù) 168.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X063 普內(nèi) 153.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X064 結(jié)核病 190.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X068 精神病 154.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X069 全科醫(yī)學(xué) 151.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X070 臨床檢驗(yàn) 169.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X071 中醫(yī)內(nèi)科 160.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X072 中醫(yī)外科 190.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X073 中醫(yī)婦科 133.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X074 中醫(yī)兒科 173.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X076 中醫(yī)骨傷 174.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X077 針灸 151.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X082 中藥 192.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X085 食品衛(wèi)生 190.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X088 傳染性疾病控制 192.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X093 婦女保健 191.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X094 兒童保健 188.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X113 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) 145.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X115 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 132.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X116 中西醫(yī)結(jié)合外科 150.00
2013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 B X117 中西醫(yī)結(jié)合婦科 180.00

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:
驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片