免費注冊 找回密碼

安順市2013年護士執(zhí)業(yè)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)(2)

時間:2013-11-24 00:07來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
4349 安順 陳穎 女 520413100347 100.0 101.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4350 安順 安雙 女 520413100348 90.0 101.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4351 安順 楊瀟 女 520413100350 91.0 97.0 安順職業(yè)技術學院
4352 安順 聶翠 女 520413100351 96.0 104.0 安順職業(yè)技術學院
4353 安順 楊秋 女 520413100352 普定縣人民醫(yī)院 80.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4354 安順 劉岳 女 520413100354 93.0 93.0 安順職業(yè)技術學院
4355 安順 蔣中旭 女 520413100355 99.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4356 安順 王紅亮 男 520413100356 90.0 87.0 安順職業(yè)技術學院
4357 安順 冉浪 女 520413100358 89.0 86.0 貴州安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4358 安順 邱雪 女 520413100359 90.0 80.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4359 安順 湯婭 女 520413100361 103.0 119.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4360 安順 魏俊瑜 女 520413100362 94.0 105.0 貴州省安順市職業(yè)技術學院
4361 安順 孔珮雯 女 520413100363 95.0 109.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4362 安順 歐穎蘭 女 520413100364 77.0 83.0 安順職業(yè)技術學院
4363 安順 鄢露露 女 520413100365 95.0 106.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4364 安順 班潘 女 520413100366 92.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4365 安順 申建蘭 女 520413100367 84.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4366 安順 姚芳 女 520413100369 94.0 99.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4367 安順 蔣澤芬 女 520413100371 93.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4368 安順 陳婷 女 520413100372 76.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4369 安順 盧偉 女 520413100373 98.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4370 安順 楊婷 女 520413100374 84.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4371 安順 付文獻 女 520413100376 97.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4372 安順 周妮 女 520413100377 100.0 114.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4373 安順 盧宏姣 女 520413100378 98.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4374 安順 王秋明 女 520413100379 104.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4375 安順 安培 女 520413100380 86.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4376 安順 李云飛 男 520413100381 91.0 92.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4377 安順 楊程 女 520413100382 94.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4378 安順 楊天美 女 520413100383 98.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4379 安順 明莎 女 520413100384 93.0 103.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4380 安順 周蕾 女 520413100387 112.0 112.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4381 安順 趙雪 女 520413100388 92.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4382 安順 吳春芳 女 520413100390 90.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4383 安順 柯琴 女 520413100391 105.0 110.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4384 安順 許婷婷 女 520413100392 86.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4385 安順 李歐 女 520413100394 105.0 112.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4386 安順 蔣林玲 女 520413100395 95.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4387 安順 田華 女 520413100396 86.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4388 安順 張青青 女 520413100397 105.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4389 安順 付嬌婭 女 520413100398 99.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4390 安順 張文香 女 520413100400 82.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4391 安順 彭月 女 520413100402 110.0 117.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4392 安順 張怡 女 520413100403 91.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4393 安順 王新新 女 520413100404 99.0 103.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4394 安順 肖賢 女 520413100406 85.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4395 安順 馬姣姣 女 520413100407 89.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4396 安順 盧小艷 女 520413100408 106.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4397 安順 駱藝 女 520413100409 103.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4398 安順 黃鏈 女 520413100410 98.0 99.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4399 安順 潘順靖 女 520413100412 97.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4400 安順 湯娜娜 女 520413100413 90.0 106.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4401 安順 楊夢 女 520413100414 81.0 79.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4402 安順 于慶 女 520413100415 86.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4403 安順 張立嬌 女 520413100416 82.0 81.0 安順職業(yè)技術學院
4404 安順 張義琴 女 520413100417 96.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4405 安順 龍明艷 女 520413100419 91.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4406 安順 王元珠 男 520413100422 80.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4407 安順 曾祥武 男 520413100423 93.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4408 安順 陳雨 女 520413100424 85.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4409 安順 李永嘉 女 520413100426 85.0 103.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4410 安順 張麗 女 520413100427 99.0 105.0 安順職業(yè)技術學院
4411 安順 薛莉娜 女 520413100428 84.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4412 安順 胡玉 女 520413100429 106.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4413 安順 毛仕芬 女 520413100430 101.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4414 安順 方敏 女 520413100431 106.0 106.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4415 安順 鮑吉芳 女 520413100432 97.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4416 安順 陳珍鳳 女 520413100433 85.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4417 安順 李嘉 女 520413100435 97.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4418 安順 朱曉娟 女 520413100436 91.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4419 安順 伍梅 女 520413100437 84.0 97.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4420 安順 楊秋艷 女 520413100438 91.0 99.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4421 安順 黨思思 女 520413100439 90.0 81.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4422 安順 胡凱 女 520413100440 84.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4423 安順 陳曉嬌 女 520413100443 88.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4424 安順 趙月 女 520413100444 98.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4425 安順 陳雨露 女 520413100445 88.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4426 安順 高攀 女 520413100446 95.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4427 安順 許瓊丹 女 520413100447 95.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4428 安順 徐文娜 女 520413100448 114.0 111.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4429 安順 李娜 女 520413100449 104.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4430 安順 何青青 女 520413100450 92.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4431 安順 何希彩 女 520413100451 94.0 86.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4432 安順 賀瑩 女 520413100452 88.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4433 安順 徐曉芳 女 520413100453 93.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4434 安順 王曼 女 520413100454 116.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4435 安順 段鮮 女 520413100456 99.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4436 安順 楊強 男 520413100457 84.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4437 安順 胡婷 女 520413100459 86.0 79.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4438 安順 楊淑麗 女 520413100460 100.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4439 安順 錢緒 女 520413100461 103.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4440 安順 吳小燕 女 520413100462 100.0 97.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4441 安順 周梅 女 520413100466 88.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4442 安順 常穎 女 520413100467 117.0 119.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4443 安順 周興家 男 520413100468 88.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4444 安順 柴文博 女 520413100469 93.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4445 安順 寧茜 女 520413100470 112.0 110.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4446 安順 彭杰 女 520413100471 100.0 101.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4447 安順 練黃燕 女 520413100475 93.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4448 安順 費歡 女 520413100476 109.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4449 安順 李忠梅 女 520413100477 92.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4450 安順 蒙麗娟 女 520413100478 77.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4451 安順 楊秀蘭 女 520413100482 101.0 104.0 貴州安順職業(yè)技術學院
4452 安順 何明成 男 520413100483 83.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4453 安順 倪曉君 女 520413100484 104.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4454 安順 劉安紅 女 520413100485 安順發(fā)電廠 81.0 81.0 安順市職業(yè)技術學校
4455 安順 楊尹 男 520413100486 110.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4456 安順 黃川晉 女 520413100487 98.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4457 安順 郭琪 女 520413100490 98.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4458 安順 何小麗 女 520413100491 龍坡村衛(wèi)生室 82.0 88.0 合江少岷職業(yè)技術學校
4459 安順 張馨 女 520413100492 97.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4460 安順 何麗華 女 520413100494 92.0 92.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4461 安順 朱婷婷 女 520413100495 97.0 97.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4462 安順 胡芳 女 520413100496 89.0 97.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4463 安順 吳德慧 女 520413100497 89.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4464 安順 楊昌習 男 520413100498 79.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4465 安順 李毓平 女 520413100499 80.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4466 安順 熊恩芬 女 520413100502 龍坡村衛(wèi)生室 100.0 95.0 安順地區(qū)衛(wèi)生學校
4467 安順 曾婷 女 520413100504 110.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4468 安順 羅嫻 女 520413100505 化處鎮(zhèn)衛(wèi)生院 82.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4469 安順 蔡明辛 女 520413100506 84.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4470 安順 陳平 女 520413100510 101.0 98.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4471 安順 王芳 女 520413100511 97.0 106.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4472 安順 孔慶香 女 520413100512 102.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4473 安順 張小琴 女 520413100513 89.0 94.0 遵義高等醫(yī)藥?茖W校(遵義衛(wèi)生學校)
4474 安順 陳秋艷 女 520413100514 102.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4475 安順 汪璇 女 520413100516 貴州省安順市平壩縣貴航303醫(yī)院 76.0 98.0 貴州省貴陽市護理職業(yè)學院
4476 安順 羅茜 女 520413100519 82.0 82.0 遵義高等醫(yī)藥?茖W校(遵義衛(wèi)生學校)
4477 安順 金燕 女 520413100520 西秀區(qū)七眼橋計生站 93.0 98.0 安順地區(qū)衛(wèi)生學校
4478 安順 舒姝 女 520413100521 95.0 100.0 安順職業(yè)技術學院
4479 安順 金倩 女 520413100522 安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)計生站 79.0 93.0 貴州省人民醫(yī)院附設護士學校
4480 安順 金麗 女 520413100523 97.0 99.0 貴州安順職業(yè)技術學院
4481 安順 李雨文 女 520413100524 98.0 102.0 貴州省安順職業(yè)技術學院
4482 安順 徐慧 女 520413100527 88.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4483 安順 包炎炎 女 520413100528 102.0 108.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4484 安順 邢霞 女 520413100529 105.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4485 安順 皮張露 女 520413100531 88.0 78.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4486 安順 任義華 女 520413100533 88.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4487 安順 鄒亞 女 520413100534 107.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4488 安順 熊中琴 女 520413100537 105.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4489 安順 田苑琪 女 520413100538 85.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4490 安順 蔣思 女 520413100540 92.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4491 安順 李雙維 女 520413100543 94.0 94.0 安順職業(yè)技術學院
4492 安順 金媛 女 520413100544 96.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4493 安順 熊發(fā)容 女 520413100545 110.0 113.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4494 安順 鮑念 女 520413100546 平壩縣貴航三0三醫(yī)院 81.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4495 安順 鄒丹 女 520413100547 88.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4496 安順 王丹丹 女 520413100550 93.0 104.0 安順職業(yè)技術學院
4497 安順 吳茜茜 女 520413100552 80.0 86.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4498 安順 楊帆 女 520413100554 97.0 103.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4499 安順 陳蓓蓓 女 520413100555 97.0 103.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4500 安順 黃吉菲 女 520413100556 87.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4501 安順 謝盛霞 女 520413100557 86.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4502 安順 駱丹 女 520413100559 92.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4503 安順 葉廷敏 女 520413100560 94.0 101.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4504 安順 田丹丹 女 520413100563 100.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4505 安順 陸惠文 女 520413100564 105.0 116.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4506 安順 楊伏敏 女 520413100566 102.0 108.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4507 安順 楊柳 女 520413100568 87.0 101.0 安順職業(yè)技術學院
4508 安順 陳小倩 女 520413100569 87.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4509 安順 溫靜 女 520413100570 78.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4510 安順 劉姝彥瑩 女 520413100571 85.0 84.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4511 安順 黃治華 男 520413100572 92.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4512 安順 盧仕敏 女 520413100573 101.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4513 安順 劉沁 女 520413100574 93.0 98.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4514 安順 陳彥竹 女 520413100576 85.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4515 安順 李燊 女 520413100577 94.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4516 安順 羅孝艷 女 520413100578 96.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4517 安順 陳薇 女 520413100580 88.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4518 安順 郭玉潔 女 520413100581 92.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4519 安順 羅光萍 女 520413100582 109.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4520 安順 艾立 女 520413100583 楊武鄉(xiāng)合醫(yī)辦 77.0 101.0 安順地區(qū)衛(wèi)生學校
4521 安順 馮小霜 女 520413100585 99.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4522 安順 孫夢蕓 女 520413100590 90.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4523 安順 馬群艷 女 520413100591 102.0 111.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4524 安順 張家敏 女 520413100592 101.0 105.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4525 安順 陳詩婭 女 520413100593 107.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4526 安順 張夢云 女 520413100594 85.0 79.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4527 安順 劉習 女 520413100595 95.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4528 安順 方芳 女 520413100601 91.0 92.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4529 安順 婁榮 女 520413100602 108.0 116.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4530 安順 陳婭 女 520413100603 103.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4531 安順 許丹丹 女 520413100606 93.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4532 安順 張青燕 女 520413100611 平壩縣人民醫(yī)院 76.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4533 安順 雷進安 女 520413100615 87.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4534 安順 王家紅 女 520413100618 100.0 113.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4535 安順 陳露露 女 520413100620 109.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4536 安順 羅仁英 女 520413100621 貴州省紫云縣紅十字會醫(yī)院 91.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4537 安順 王莉 女 520413100624 100.0 108.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4538 安順 葛林凡 女 520413100627 99.0 110.0 安順職業(yè)技術學院
4539 安順 彭耿 女 520413100632 普定縣貓洞衛(wèi)生院 87.0 93.0 安順職業(yè)技術學院
4540 安順 王琴 女 520413100633 104.0 109.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4541 安順 郭嫻蓉 女 520413100638 107.0 116.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4542 安順 申恒香 女 520413100640 111.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4543 安順 魏曉凡 女 520413100645 91.0 100.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4544 安順 陳絲絲 女 520413100646 安順歐亞男科醫(yī)院 94.0 93.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設衛(wèi)生學校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學校)
4545 安順 萬晶 女 520413100654 99.0 106.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4546 安順 吳葦葦 女 520413100655 107.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4547 安順 梅丹 女 520413100656 81.0 79.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4548 安順 吳鴻梅 女 520413100657 84.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4549 安順 楊雪峰 女 520413100658 95.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4550 安順 徐勝男 女 520413100660 96.0 104.0 安順職業(yè)技術學院
4551 安順 楊瑩 女 520413100664 97.0 96.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4552 安順 何芳 女 520413100665 101.0 95.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4553 安順 趙琳琳 女 520413100666 93.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4554 安順 譚婭 女 520413100669 90.0 104.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4555 安順 羅廷芬 女 520413100676 紫云縣協(xié)和醫(yī)院 77.0 82.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4556 安順 葛紅梅 女 520413100677 95.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4557 安順 聶美鮮 女 520413100681 82.0 90.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4558 安順 王小麗 女 520413100684 106.0 105.0 安順職業(yè)技術學院
4559 安順 趙倩 女 520413100685 85.0 79.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4560 安順 陳天霞 女 520413100686 安順市人民醫(yī)院 85.0 78.0 黔東南民族職業(yè)技術學院(黔東南州衛(wèi)生學校)
4561 安順 陳如會 女 520413100688 108.0 111.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4562 安順 栗歡 女 520413100689 117.0 120.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4563 安順 李夢爾 女 520413100690 95.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4564 安順 田茂琴 女 520413100694 115.0 110.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4565 安順 楊文慧 女 520413100701 93.0 114.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4566 安順 周花 女 520413100704 平壩縣仁康醫(yī)院 84.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4567 安順 陳廷敏 女 520413100706 鎮(zhèn)寧縣本寨計衛(wèi)服務中心 88.0 98.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4568 安順 李菜妮 女 520413100714 107.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4569 安順 曹莎莎 女 520413100715 91.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4570 安順 楊麗鵑 女 520413100719 關嶺縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 83.0 89.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4571 安順 駱開桂 女 520413100720 貴航平壩醫(yī)院 81.0 81.0 遵義高等醫(yī)藥?茖W校(遵義衛(wèi)生學校)
4572 安順 諶洪江 男 520413100722 87.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4573 安順 孫曉沙 女 520413100728 平壩縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 80.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4574 安順 王婷婷 女 520413100730 安順中風?漆t(yī)院 76.0 80.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4575 安順 楊梅 女 520413100732 111.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4576 安順 馬艷粉 女 520413100733 93.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4577 安順 謝亞梅 女 520413100735 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 84.0 101.0 遵義高等醫(yī)藥專科學校(遵義衛(wèi)生學校)
4578 安順 冉正麗 女 520413100736 82.0 87.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4579 安順 谷麗 女 520413100739 虹山社區(qū)衛(wèi)生服務站 91.0 88.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4580 安順 羅敏 女 520413100740 85.0 83.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4581 安順 謝淑芳 女 520413100744 91.0 102.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4582 安順 何長梅 女 520413100746 92.0 93.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4583 安順 楊靜 女 520413100748 91.0 94.0 貴州省安順職業(yè)技術學院
4584 安順 朱妮 女 520413100749 88.0 94.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4585 安順 方芳 女 520413100750 貴醫(yī)安順醫(yī)院 103.0 99.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4586 安順 謝粉梅 女 520413100751 105.0 113.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4587 安順 楊亞男 女 520413100753 平壩縣仁康醫(yī)院 79.0 85.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4588 安順 周顯麗 女 520413100759 安順市中風醫(yī)院 88.0 91.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4589 安順 張松 女 520413100760 貴州省平壩縣婦幼保健院 85.0 87.0 黔西南民族職業(yè)技術學院(興義地區(qū)衛(wèi)生學校)
4590 安順 曾麗萍 女 520413100763 99.0 108.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4591 安順 苗竹 女 520413100764 107.0 109.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4592 安順 向淼 女 520413100766 貴航303醫(yī)院 93.0 95.0 貴州省人民醫(yī)院護士學校
4593 安順 陳曉紅 女 520413100768 112.0 115.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4594 安順 陳燕燕 女 520413100769 105.0 107.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4595 安順 張玉敏 女 520413100772 76.0 81.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
4596 安順 金琴 女 520413100773 79.0 81.0 安順職業(yè)技術學院(安順市衛(wèi)生學校)
