免費注冊 找回密碼

六盤水市2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)(4)

時間:2013-11-24 20:45來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
3343 六盤水 張娜 女 52031313070001 腎內(nèi)科學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 73.0 68.0 64.0 75.0 58.0 70.0 54.0 59.0
3344 六盤水 梅葵 女 52031313090001 內(nèi)分泌學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 61.0 75.0 67.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3345 六盤水 湯宏宇 女 52031313100001 血液病學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 未報 未報 未報 62.0 65.0 67.0 60.0 58.0
3346 六盤水 張曉敏 男 52031313160001 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 86.0 77.0 64.0 84.0 未報 未報 未報 未報
3347 六盤水 范利軍 男 52031313160004 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) 六盤水強生肛腸醫(yī)院 91.0 80.0 68.0 81.0 未報 未報 未報 未報
3348 六盤水 敖成品 男 52031313160005 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) 盤縣斷江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.0 未報 未報 未報 55.0 71.0 62.0 67.0
3349 六盤水 李倩 女 52031313170003 普通外科學(xué)(中級) 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 68.0 72.0 70.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3350 六盤水 孫德喜 男 52031313170007 普通外科學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 未報 未報 75.0 未報 61.0 67.0 57.0 62.0
3351 六盤水 歐陽建 男 52031313170016 普通外科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)鋼有限責任公司總醫(yī)院 68.0 69.0 61.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3352 六盤水 余小寬 男 52031313170022 普通外科學(xué)(中級) 六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院 未報 未報 71.0 未報 60.0 68.0 43.0 60.0
3353 六盤水 董元迪 男 52031313180001 骨外科學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 76.0 75.0 70.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3354 六盤水 聶俊杰 男 52031313180003 骨外科學(xué)(中級) 貴州水城礦業(yè)總醫(yī)院 60.0 60.0 77.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3355 六盤水 高堃 男 52031313180005 骨外科學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 70.0 69.0 61.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3356 六盤水 襲維華 男 52031313180006 骨外科學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 74.0 69.0 62.0 60.0 66.0 0.0 60.0 56.0
3357 六盤水 付加貴 男 52031313180008 骨外科學(xué)(中級) 貴州盤江投資控股(集團)公司總醫(yī)院 未報 71.0 未報 67.0 61.0 未報 62.0 59.0
3358 六盤水 江冰 女 52031313180011 骨外科學(xué)(中級) 盤縣華佗正骨醫(yī)院 61.0 64.0 64.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3359 六盤水 王明輝 男 52031313180014 骨外科學(xué)(中級) 水礦控股集團總醫(yī)院 未報 未報 72.0 73.0 68.0 64.0 59.0 56.0
3360 六盤水 盧朝國 男 52031313180016 骨外科學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 64.0 未報 61.0 60.0 57.0 72.0 54.0 47.0
3361 六盤水 李菲 男 52031313180017 骨外科學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 66.0 69.0 69.0 60.0 63.0 55.0 61.0 55.0
3362 六盤水 高菲 男 52031313180018 骨外科學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 72.0 75.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3363 六盤水 劉忠毅 男 52031313180019 骨外科學(xué)(中級) 六盤水安居醫(yī)院 72.0 未報 未報 66.0 未報 65.0 69.0 50.0
3364 六盤水 羅文兵 男 52031313180020 骨外科學(xué)(中級) 水礦總醫(yī)院二塘分院 68.0 73.0 75.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3365 六盤水 李忠玉 男 52031313190003 胸心外科學(xué)(中級) 貴州省六枝特區(qū)人民醫(yī)院 73.0 73.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3366 六盤水 郭鵬 男 52031313210001 泌尿外科學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 64.0 71.0 81.0 65.0 61.0 68.0 71.0 48.0
3367 六盤水 付琮 男 52031313210003 泌尿外科學(xué)(中級) 貴州水礦總醫(yī)院 69.0 未報 60.0 71.0 58.0 60.0 未報 未報
3368 六盤水 譚龍泉 男 52031313210004 泌尿外科學(xué)(中級) 貴州省六盤水盤縣人民醫(yī)院 79.0 75.0 72.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3369 六盤水 石敦成 男 52031313210005 泌尿外科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 68.0 64.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3370 六盤水 向健 男 52031313240001 整形外科學(xué)(中級) 鐘山開發(fā)區(qū)溢美美容診所 未報 68.0 未報 未報 73.0 58.0 73.0 69.0
3371 六盤水 周軍 男 52031313280001 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 67.0 未報 72.0 未報 43.0 61.0 57.0 74.0
3372 六盤水 董均成 男 52031313280003 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 74.0 未報 未報 未報 59.0 74.0 78.0 67.0
3373 六盤水 鄧永蘭 女 52031313300001 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 87.0 71.0 79.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3374 六盤水 郭鑫 女 52031313300002 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 興隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 69.0 66.0 66.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3375 六盤水 林曉倩 女 52031313300003 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水市婦女兒童醫(yī)院 73.0 未報 未報 未報 55.0 61.0 66.0 67.0
3376 六盤水 陳袆 女 52031313300005 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 77.0 75.0 79.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3377 六盤水 韓先芬 女 52031313300006 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 78.0 63.0 77.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3378 六盤水 張姜 女 52031313300007 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 貴州省六盤水市婦幼保健院 73.0 63.0 未報 未報 58.0 57.0 63.0 71.0
3379 六盤水 胡萍 女 52031313300010 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水婦保院 69.0 63.0 66.0 66.0 54.0 57.0 55.0 62.0
3380 六盤水 何姝慧 女 52031313300013 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 盤縣平關(guān)鎮(zhèn)計生服務(wù)站 73.0 60.0 78.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3381 六盤水 毛國敏 女 52031313300014 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 盤縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 60.0 未報 未報 63.0 54.0 64.0 62.0
3382 六盤水 何潔 女 52031313300016 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 盤縣柏果康復(fù)醫(yī)院 74.0 未報 未報 未報 52.0 68.0 69.0 63.0
3383 六盤水 郭川東 女 52031313300017 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水市婦保院 61.0 未報 未報 61.0 56.0 64.0 62.0 55.0
3384 六盤水 欒琳 女 52031313300019 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 貴州省六盤水市婦幼保健院 76.0 65.0 72.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3385 六盤水 吳洪艷 女 52031313300020 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 水城縣人口和計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 75.0 68.0 76.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3386 六盤水 于榮琴 女 52031313300021 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水市婦幼保健院 80.0 72.0 71.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3387 六盤水 葉鳳玲 女 52031313300028 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) 六盤水友好婦科醫(yī)院 76.0 68.0 83.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3388 六盤水 鄢貴芹 女 52031313310001 中醫(yī)婦科學(xué)(中級) 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 62.0 76.0 未報 未報 57.0 52.0 65.0 61.0
3389 六盤水 黃光清 男 52031313320001 兒科學(xué)(中級) 六盤水市婦幼保健院 60.0 65.0 未報 未報 51.0 52.0 61.0 64.0
3390 六盤水 高行 男 52031313320005 兒科學(xué)(中級) 盤縣疾病預(yù)防控制中心 66.0 61.0 63.0 68.0 51.0 50.0 61.0 50.0
3391 六盤水 王蕓言 女 52031313320008 兒科學(xué)(中級) 六枝人民醫(yī)院 74.0 68.0 68.0 76.0 36.0 51.0 52.0 62.0
3392 六盤水 許利霞 女 52031313320009 兒科學(xué)(中級) 六盤水市婦幼保健院 73.0 69.0 未報 未報 51.0 56.0 62.0 64.0
3393 六盤水 方愛萍 女 52031313320012 兒科學(xué)(中級) 貴州盤縣盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦醫(yī)院 60.0 未報 未報 未報 59.0 65.0 76.0 61.0
3394 六盤水 張瑤 女 52031313320015 兒科學(xué)(中級) 盤縣職中醫(yī)務(wù)室 68.0 60.0 63.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3395 六盤水 孫金艷 女 52031313330001 中醫(yī)兒科學(xué)(中級) 水城縣人民醫(yī)院 63.0 69.0 66.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3396 六盤水 曾曉波 女 52031313340001 眼科學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 60.0 65.0 66.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3397 六盤水 楊志 男 52031313340004 眼科學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 77.0 67.0 72.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3398 六盤水 李忠莉 女 52031313340006 眼科學(xué)(中級) 六盤水市水礦集團總醫(yī)院眼科 65.0 65.0 未報 60.0 45.0 50.0 60.0 57.0
3399 六盤水 趙惠霞 女 52031313360001 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 60.0 未報 未報 未報 54.0 60.0 74.0 61.0
3400 六盤水 王卓 男 52031313360002 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 73.0 63.0 80.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3401 六盤水 徐耀 男 52031313400001 精神病學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 73.0 76.0 72.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3402 六盤水 孫福剛 男 52031313400005 精神病學(xué)(中級) 六盤水市山城精神病院 69.0 63.0 80.0 77.0 未報 未報 未報 未報
3403 六盤水 陳雪蓮 女 52031313400007 精神病學(xué)(中級) 六盤水市山城精神病院 68.0 81.0 71.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3404 六盤水 鄧勇 男 52031313440002 放射醫(yī)學(xué)(中級) 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫(yī)院 未報 66.0 72.0 78.0 63.0 54.0 未報 未報
3405 六盤水 石亞林 男 52031313440003 放射醫(yī)學(xué)(中級) 貴州水城縣人民醫(yī)院 65.0 62.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3406 六盤水 張獻 男 52031313440005 放射醫(yī)學(xué)(中級) 貴州盤縣人民醫(yī)院 69.0 65.0 74.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3407 六盤水 任基剛 男 52031313440010 放射醫(yī)學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 71.0 78.0 87.0 87.0 未報 未報 未報 未報
3408 六盤水 段濤 男 52031313460001 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) 盤江煤電投資控股集團公司總醫(yī)院 79.0 75.0 78.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3409 六盤水 周宇 男 52031313460002 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 69.0 70.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3410 六盤水 張寶金 男 52031313470002 麻醉學(xué)(中級) 水城縣人民醫(yī)院 68.0 63.0 73.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3411 六盤水 王順梅 女 52031313470003 麻醉學(xué)(中級) 貴州省六盤水市婦幼保健醫(yī)院 未報 81.0 未報 未報 68.0 57.0 68.0 71.0
3412 六盤水 胡國康 男 52031313470008 麻醉學(xué)(中級) 六盤水婦女兒童醫(yī)院 61.0 65.0 未報 未報 53.0 48.0 61.0 65.0
3413 六盤水 王啟富 男 52031313470011 麻醉學(xué)(中級) 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 未報 61.0 66.0 未報 69.0 58.0 未報 70.0
3414 六盤水 吳祥弟 女 52031313470012 麻醉學(xué)(中級) 六盤水友好婦科醫(yī)院 60.0 65.0 未報 未報 56.0 57.0 64.0 67.0
3415 六盤水 萬芳 女 52031313470014 麻醉學(xué)(中級) 貴州省六盤水市第二人民醫(yī)院 61.0 70.0 76.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3416 六盤水 董澤龍 男 52031313470015 麻醉學(xué)(中級) 盤縣永暢醫(yī)院 62.0 未報 未報 61.0 55.0 60.0 61.0 58.0
3417 六盤水 蒙艷 女 52031313480002 康復(fù)醫(yī)學(xué)(中級) 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 未報 64.0 未報 未報 61.0 52.0 61.0 61.0
3418 六盤水 張美淑 女 52031313500003 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) 盤縣第二人民醫(yī)院 66.0 未報 71.0 65.0 57.0 63.0 53.0 56.0
3419 六盤水 劉林 男 52031313530001 口腔醫(yī)學(xué)(中級) 康雪利牙科診所 66.0 67.0 64.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3420 六盤水 申趙峰 男 52031313530003 口腔醫(yī)學(xué)(中級) 水城礦業(yè)總醫(yī)院 67.0 62.0 62.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3421 六盤水 梁毅 男 52031313530005 口腔醫(yī)學(xué)(中級) 六盤水戴氏口腔醫(yī)院 75.0 72.0 73.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3422 六盤水 李興發(fā) 男 52031313530007 口腔醫(yī)學(xué)(中級) 六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院 78.0 76.0 60.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3423 六盤水 于洋 男 52031313560001 口腔修復(fù)學(xué)(中級) 貴州盤江投資控股集團公司總醫(yī)院 64.0 61.0 71.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3424 六盤水 汪為 男 52031313590001 重癥醫(yī)學(xué)(中級) 貴州省水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 66.0 75.0 72.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3425 六盤水 蒙美蘇 女 52031313600001 計劃生育(中級) 盤縣灑基鎮(zhèn)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站 62.0 70.0 71.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3426 六盤水 王應(yīng) 男 52031313600002 計劃生育(中級) 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站 70.0 76.0 79.0 78.0 未報 未報 未報 未報
3427 六盤水 陳鴻 男 52031313600003 計劃生育(中級) 盤縣普古鄉(xiāng)計劃生育服務(wù)站 66.0 未報 未報 未報 57.0 72.0 83.0 69.0
3428 六盤水 唐福 男 52031313610001 疾病控制(中級) 六盤水市疾控中心 未報 63.0 68.0 未報 67.0 58.0 58.0 61.0
3429 六盤水 張元安 男 52031313610003 疾病控制(中級) 六盤水市疾病預(yù)防控制中心 未報 未報 65.0 未報 67.0 68.0 54.0 63.0
3430 六盤水 任艷 女 52031313620001 公共衛(wèi)生(中級) 六盤水市疾病預(yù)防控制中心 62.0 64.0 60.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3431 六盤水 牛琴芬 女 52031313620003 公共衛(wèi)生(中級) 盤縣皮膚性病防治站 57.0 69.0 57.0 55.0 65.0 57.0 69.0 62.0
3432 六盤水 金鑫 男 52031313620005 公共衛(wèi)生(中級) 盤縣柏果鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.0 63.0 48.0 48.0 54.0 52.0 60.0 60.0
3433 六盤水 嚴德才 男 52031313630001 職業(yè)衛(wèi)生(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 70.0 67.0 62.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3434 六盤水 劉洪 男 52031313660001 藥學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 60.0 68.0 64.0 64.0 59.0 未報 53.0 54.0
3435 六盤水 張麗瓊 女 52031313660002 藥學(xué)(中級) 新九洲醫(yī)院 79.0 70.0 73.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3436 六盤水 査忠俊 男 52031313660003 藥學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 71.0 63.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3437 六盤水 馮光惠 女 52031313660004 藥學(xué)(中級) 盤縣第二人民醫(yī)院 68.0 未報 未報 未報 59.0 63.0 66.0 70.0
3438 六盤水 林閩 女 52031313660006 藥學(xué)(中級) 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫(yī)院 71.0 69.0 未報 未報 55.0 51.0 72.0 60.0
3439 六盤水 杜娟 女 52031313660008 藥學(xué)(中級) 盤江煤電控股集團公司總醫(yī)院 60.0 67.0 70.0 66.0 56.0 未報 未報 59.0
3440 六盤水 趙琴 女 52031313660014 藥學(xué)(中級) 六盤水濟生藥業(yè)有限公司 未報 62.0 未報 未報 63.0 58.0 66.0 65.0
3441 六盤水 瞿建平 男 52031313660017 藥學(xué)(中級) 盤縣紅果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.0 63.0 69.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3442 六盤水 陳永哲 女 52031313660021 藥學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院藥劑科 65.0 未報 未報 未報 58.0 61.0 63.0 66.0
3443 六盤水 曹慶 女 52031313660028 藥學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院藥劑科 72.0 62.0 未報 未報 39.0 59.0 64.0 62.0
3444 六盤水 王菊 女 52031313670002 中藥學(xué)(中級) 水城縣發(fā)箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.0 72.0 74.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3445 六盤水 羅慧琴 女 52031313680002 護理學(xué)(中級) 貴州省省六盤水市人民醫(yī)院 68.0 69.0 81.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3446 六盤水 張歡 女 52031313680003 護理學(xué)(中級) 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 77.0 75.0 65.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3447 六盤水 汪琴 女 52031313680005 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 81.0 80.0 77.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3448 六盤水 周龍玉 女 52031313680006 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 65.0 74.0 66.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3449 六盤水 項華春 女 52031313680007 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 79.0 80.0 61.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3450 六盤水 董晶 女 52031313680008 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 60.0 68.0 67.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3451 六盤水 孔令紅 女 52031313680009 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 72.0 68.0 77.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3452 六盤水 王霞 女 52031313680012 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 78.0 71.0 78.0 77.0 未報 未報 未報 未報
3453 六盤水 卜秋玉 女 52031313680014 護理學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 71.0 64.0 73.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3454 六盤水 彭利英 女 52031313680015 護理學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 80.0 75.0 76.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3455 六盤水 趙芹 女 52031313680017 護理學(xué)(中級) 盤縣柏果鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62.0 75.0 缺考 0.0 66.0 53.0 77.0 65.0
3456 六盤水 王梅 女 52031313680018 護理學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 67.0 70.0 61.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3457 六盤水 呂良琴 女 52031313680019 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 未報 82.0 未報 未報 65.0 54.0 68.0 62.0
3458 六盤水 張淑敏 女 52031313680021 護理學(xué)(中級) 盤縣第二人民醫(yī)院 61.0 67.0 63.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3459 六盤水 陳麗萍 女 52031313680022 護理學(xué)(中級) 盤縣婦幼保健站 66.0 74.0 72.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3460 六盤水 朱紅艷 女 52031313680023 護理學(xué)(中級) 盤縣月亮田礦醫(yī)院 70.0 83.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3461 六盤水 楊鳳 女 52031313680025 護理學(xué)(中級) 盤縣第二人民醫(yī)院 71.0 74.0 72.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3462 六盤水 楊陽 女 52031313680027 護理學(xué)(中級) 盤縣第二人民醫(yī)院 76.0 70.0 77.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3463 六盤水 王京秀 女 52031313680029 護理學(xué)(中級) 貴州省六盤水市水礦集團總醫(yī)院 75.0 65.0 72.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3464 六盤水 趙東英 女 52031313680032 護理學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 79.0 72.0 76.0 77.0 未報 未報 未報 未報
3465 六盤水 石宏 女 52031313680033 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 75.0 77.0 69.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3466 六盤水 李雅宇 女 52031313680035 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 73.0 79.0 70.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3467 六盤水 何忠穗 女 52031313680036 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 76.0 72.0 65.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3468 六盤水 趙寧玲 女 52031313680037 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 73.0 72.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3469 六盤水 郭敏 女 52031313680041 護理學(xué)(中級) 貴州省六枝特區(qū)人民醫(yī)院 75.0 79.0 73.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3470 六盤水 周亞秋 女 52031313680044 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 60.0 未報 未報 未報 52.0 62.0 68.0 60.0
3471 六盤水 騰其霞 女 52031313680045 護理學(xué)(中級) 盤江投資控股有限公司總醫(yī)院 未報 未報 未報 60.0 66.0 67.0 71.0 56.0
3472 六盤水 莊江梅 女 52031313680046 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 73.0 70.0 77.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3473 六盤水 周薇薇 女 52031313680047 護理學(xué)(中級) 貴州省盤江投資控股(集團)公司總醫(yī)院 61.0 未報 未報 60.0 55.0 67.0 63.0 56.0
3474 六盤水 王瑤 女 52031313680048 護理學(xué)(中級) 六盤水市婦女兒童醫(yī)院 74.0 70.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3475 六盤水 李麗 女 52031313680049 護理學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 76.0 69.0 68.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3476 六盤水 張艷 女 52031313680051 護理學(xué)(中級) 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 64.0 61.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3477 六盤水 羅茂萍 女 52031313680055 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 73.0 70.0 66.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3478 六盤水 盧紅 女 52031313680056 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 76.0 86.0 81.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3479 六盤水 韋明彥 女 52031313680057 護理學(xué)(中級) 水礦總醫(yī)院 77.0 78.0 73.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3480 六盤水 劉菊 女 52031313680058 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 77.0 75.0 60.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3481 六盤水 謝曼華 女 52031313680059 護理學(xué)(中級) 水城礦業(yè)集團總醫(yī)院 70.0 74.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3482 六盤水 沈佩琴 女 52031313680060 護理學(xué)(中級) 盤縣中醫(yī)院 61.0 61.0 72.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3483 六盤水 周婷 女 52031313680062 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 70.0 70.0 71.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3484 六盤水 王芳 女 52031313680063 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 77.0 74.0 72.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3485 六盤水 丁麗華 女 52031313680064 護理學(xué)(中級) 貴州省六盤水市水礦總醫(yī)院 69.0 80.0 73.0 77.0 未報 未報 未報 未報
3486 六盤水 李長菊 女 52031313680065 護理學(xué)(中級) 水礦集團總醫(yī)院 70.0 69.0 70.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3487 六盤水 鄭陸敏 女 52031313680067 護理學(xué)(中級) 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) 67.0 76.0 66.0 未報 未報 56.0 未報 60.0
3488 六盤水 劉靜 女 52031313680074 護理學(xué)(中級) 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司總醫(yī)院 70.0 77.0 64.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3489 六盤水 余建平 女 52031313680075 護理學(xué)(中級) 六盤水市婦幼保健院 75.0 80.0 72.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3490 六盤水 丁兆芹 女 52031313680076 護理學(xué)(中級) 六盤水市中醫(yī)院 69.0 66.0 61.0 70.0 62.0 71.0 59.0 47.0
3491 六盤水 金蘭玉 女 52031313680077 護理學(xué)(中級) 貴州水礦集團公司總醫(yī)院二塘分院 70.0 65.0 63.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3492 六盤水 江冬 女 52031313680078 護理學(xué)(中級) 盤縣人民醫(yī)院 未報 60.0 未報 未報 69.0 51.0 76.0 67.0
3493 六盤水 李桂祥 女 52031313680080 護理學(xué)(中級) 土橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 83.0 79.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3494 六盤水 馬柳 女 52031313680082 護理學(xué)(中級) 六盤水市衛(wèi)生緊急救援指揮中心 76.0 73.0 66.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3495 六盤水 孔凡仙 女 52031313680085 護理學(xué)(中級) 六盤水市中醫(yī)院(原水城縣中醫(yī)院) 未報 65.0 65.0 未報 70.0 58.0 59.0 74.0
3496 六盤水 李婭 女 52031313680094 護理學(xué)(中級) 盤縣中醫(yī)院 75.0 75.0 74.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3497 六盤水 王英 女 52031313680096 護理學(xué)(中級) 盤縣普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 未報 未報 60.0 66.0 67.0 64.0 59.0
3498 六盤水 陸玉梅 女 52031313680097 護理學(xué)(中級) 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦醫(yī)院 65.0 62.0 62.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3499 六盤水 龍清 女 52031313680101 護理學(xué)(中級) 六盤水市人民醫(yī)院 81.0 74.0 79.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3500 六盤水 劉麗 女 52031313700001 外科護理(中級) 貴州省六盤水市醫(yī)院 未報 未報 67.0 71.0 66.0 63.0 57.0 57.0
3501 六盤水 孫佳麗 女 52031313700004 外科護理(中級) 盤縣人民醫(yī)院 73.0 74.0 66.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3502 六盤水 鄧玉 女 52031313700007 外科護理(中級) 首鋼水城鋼鐵(公司集團)有限責任總醫(yī)院 69.0 69.0 63.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3503 六盤水 肖成云 女 52031313700009 外科護理(中級) 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 80.0 84.0 85.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3504 六盤水 范桂蘭 女 52031313700010 外科護理(中級) 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 74.0 75.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3505 六盤水 鄧龍秀 女 52031313710001 婦產(chǎn)科護理(中級) 鐘山區(qū)婦幼保健站 60.0 64.0 64.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3506 六盤水 付錫穎 女 52031313720001 兒科護理(中級) 六盤水市婦幼保健院 64.0 75.0 72.0 73.0 未報 未報 未報 未報
