免費注冊 找回密碼

畢節(jié)市2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

時間:2013-11-24 20:51來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  

畢節(jié)市2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

3892 畢節(jié) 吳夢蝶 女 52051311010001 藥學(xué)(士) 威寧縣龍場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 82.0 79.0 91.0 81.0 未報 未報 未報 未報
3893 畢節(jié) 彭啟學(xué) 男 52051311010003 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街中心醫(yī)院 73.0 65.0 78.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3894 畢節(jié) 陳麗萍 女 52051311010004 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)放珠中心衛(wèi)生院 70.0 66.0 85.0 80.0 未報 未報 未報 未報
3895 畢節(jié) 譚麗娟 女 52051311010014 藥學(xué)(士) 赫章縣興發(fā)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 64.0 75.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3896 畢節(jié) 劉麗 女 52051311010023 藥學(xué)(士) 黔西縣中心醫(yī)院 74.0 72.0 89.0 79.0 未報 未報 未報 未報
3897 畢節(jié) 楊遠(yuǎn)碧 女 52051311010028 藥學(xué)(士) 黔西中坪南方醫(yī)院 82.0 84.0 82.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3898 畢節(jié) 陳飛 男 52051311010029 藥學(xué)(士) 黔西中坪南方醫(yī)院 81.0 75.0 88.0 85.0 未報 未報 未報 未報
3899 畢節(jié) 張浩 男 52051311010030 藥學(xué)(士) 赫章縣雙坪彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0 63.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3900 畢節(jié) 翁小雁 女 52051311010032 藥學(xué)(士) 織金縣人民醫(yī)院 65.0 67.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3901 畢節(jié) 吳艷 女 52051311010033 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)一家人藥房 63.0 61.0 77.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3902 畢節(jié) 梁雪 女 52051311010034 藥學(xué)(士) 織金關(guān)愛醫(yī)院 71.0 69.0 72.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3903 畢節(jié) 沈壽菊 女 52051311010035 藥學(xué)(士) 織金縣人民醫(yī)院 62.0 63.0 60.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3904 畢節(jié) 周忠才 男 52051311010038 藥學(xué)(士) 三板橋衛(wèi)生室 79.0 73.0 69.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3905 畢節(jié) 李冠志 男 52051311010042 藥學(xué)(士) 永康醫(yī)院 62.0 68.0 70.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3906 畢節(jié) 葉蘋 男 52051311010043 藥學(xué)(士) 楊家灣中心衛(wèi)生院 68.0 72.0 74.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3907 畢節(jié) 周高榮 女 52051311010044 藥學(xué)(士) 黔西縣中坪南方醫(yī)院 60.0 62.0 63.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3908 畢節(jié) 羅敏 女 52051311010045 藥學(xué)(士) 金沙縣華仁醫(yī)院 85.0 83.0 85.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3909 畢節(jié) 楊四竹 女 52051311010047 藥學(xué)(士) 威寧縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 85.0 75.0 85.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3910 畢節(jié) 周麗 女 52051311010050 藥學(xué)(士) 大方縣康馨大藥房 62.0 64.0 75.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3911 畢節(jié) 閆明虎 男 52051311010052 藥學(xué)(士) 赫章縣財神鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 70.0 66.0 86.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3912 畢節(jié) 陳國燕 女 52051311010056 藥學(xué)(士) 無 76.0 67.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3913 畢節(jié) 徐仁丹 女 52051311010057 藥學(xué)(士) 赫章縣可樂鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 72.0 未報 未報 未報 58.0 66.0 61.0 60.0
3914 畢節(jié) 陳祥義 男 52051311010061 藥學(xué)(士) 織金縣人民醫(yī)院 72.0 67.0 73.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3915 畢節(jié) 金定銀 女 52051311010062 藥學(xué)(士) 黔西縣新城醫(yī)院 74.0 60.0 72.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3916 畢節(jié) 羅永萍 女 52051311010064 藥學(xué)(士) 黔西縣中心醫(yī)院 未報 60.0 71.0 未報 66.0 55.0 未報 73.0
3917 畢節(jié) 錢麗 女 52051311010067 藥學(xué)(士) 貴州省威寧縣草海鎮(zhèn)計生辦 72.0 69.0 81.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3918 畢節(jié) 高江平 男 52051311010071 藥學(xué)(士) 貴州省金沙縣工農(nóng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 64.0 61.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3919 畢節(jié) 左佳華 女 52051311010072 藥學(xué)(士) 織金縣綺陌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.0 77.0 82.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3920 畢節(jié) 朱艷 女 52051311010073 藥學(xué)(士) 納雍新立醫(yī)院 66.0 72.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3921 畢節(jié) 李宇晗 女 52051311010075 藥學(xué)(士) 黔西縣洪水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0 63.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3922 畢節(jié) 楊剛 男 52051311010076 藥學(xué)(士) 納雍縣中醫(yī)院 67.0 71.0 64.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3923 畢節(jié) 劉竹英 女 52051311010079 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)擁軍醫(yī)院 78.0 67.0 71.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3924 畢節(jié) 張海燕 女 52051311010080 藥學(xué)(士) 黔西縣甘棠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 60.0 未報 65.0 63.0 53.0 66.0 52.0
3925 畢節(jié) 鄭秀娟 女 52051311010084 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)擁軍醫(yī)院 67.0 75.0 63.0 64.0 58.0 49.0 51.0 48.0
3926 畢節(jié) 郭貞艷 女 52051311010088 藥學(xué)(士) 納雍新立醫(yī)院 77.0 68.0 未報 未報 58.0 58.0 73.0 62.0
3927 畢節(jié) 康艷 女 52051311010095 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市康復(fù)醫(yī)院一分院 69.0 63.0 65.0 69.0 未報 未報 未報 未報
3928 畢節(jié) 張琴 女 52051311010102 藥學(xué)(士) 織金友誼醫(yī)院 未報 73.0 72.0 64.0 60.0 58.0 55.0 54.0
3929 畢節(jié) 曹淵 男 52051311010104 藥學(xué)(士) 貴州省金沙縣長安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心242號 未報 74.0 未報 未報 61.0 54.0 66.0 63.0
3930 畢節(jié) 周加文 男 52051311010106 藥學(xué)(士) 大方縣星宿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75.0 67.0 81.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3931 畢節(jié) 鄧光慶 男 52051311010107 藥學(xué)(士) 赫章縣達依鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.0 66.0 80.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3932 畢節(jié) 李成燕 女 52051311010108 藥學(xué)(士) 黔西縣銘依樓醫(yī)院 77.0 82.0 76.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3933 畢節(jié) 辛昌勝 男 52051311010109 藥學(xué)(士) 威寧縣人民醫(yī)院 未報 67.0 61.0 65.0 64.0 56.0 48.0 56.0
3934 畢節(jié) 李群 女 52051311010113 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 60.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3935 畢節(jié) 杜培義 男 52051311010114 藥學(xué)(士) 黃泥塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 77.0 80.0 93.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3936 畢節(jié) 羅梅 女 52051311010115 藥學(xué)(士) 東關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 84.0 73.0 83.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3937 畢節(jié) 陳麗娟 女 52051311010116 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池中心衛(wèi)生院 82.0 74.0 89.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3938 畢節(jié) 周惠 女 52051311010117 藥學(xué)(士) 大方縣沙廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.0 73.0 86.0 78.0 未報 未報 未報 未報
3939 畢節(jié) 高榮 女 52051311010121 藥學(xué)(士) 黔西縣育才醫(yī)院 65.0 63.0 74.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3940 畢節(jié) 徐芳 女 52051311010124 藥學(xué)(士) 馬場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.0 74.0 83.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3941 畢節(jié) 彭義 男 52051311010125 藥學(xué)(士) 馬場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.0 65.0 68.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3942 畢節(jié) 唐梅 女 52051311010126 藥學(xué)(士) 黔西縣博愛醫(yī)院 75.0 67.0 73.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3943 畢節(jié) 夏倩 女 52051311010127 藥學(xué)(士) 黔西縣永宏醫(yī)院 未報 68.0 未報 69.0 69.0 59.0 60.0 57.0
3944 畢節(jié) 唐勇 男 52051311010128 藥學(xué)(士) 織金同濟醫(yī)院 63.0 63.0 79.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3945 畢節(jié) 趙慶爽 男 52051311010137 藥學(xué)(士) 威寧縣龍街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 75.0 79.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3946 畢節(jié) 周波 男 52051311010138 藥學(xué)(士) 龍街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 74.0 86.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3947 畢節(jié) 李聯(lián)梅 女 52051311010139 藥學(xué)(士) 黔西縣中醫(yī)院 86.0 79.0 87.0 86.0 未報 未報 未報 未報
3948 畢節(jié) 韓富愛 男 52051311010142 藥學(xué)(士) 金沙縣中醫(yī)院 79.0 79.0 82.0 82.0 未報 未報 未報 未報
3949 畢節(jié) 陳方紅 女 52051311010143 藥學(xué)(士) 威寧縣大明醫(yī)院 76.0 76.0 75.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3950 畢節(jié) 何菲 女 52051311010156 藥學(xué)(士) 貴州省金沙縣安底衛(wèi)生院 72.0 71.0 69.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3951 畢節(jié) 包關(guān)相 男 52051311010158 藥學(xué)(士) 貴州省大方縣竹園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0 76.0 84.0 80.0 未報 未報 未報 未報
3952 畢節(jié) 張安艷 女 52051311010162 藥學(xué)(士) 黔西縣計劃生育婦幼保健服務(wù)中心 79.0 68.0 70.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3953 畢節(jié) 宋治遠(yuǎn) 男 52051311010171 藥學(xué)(士) 黔西縣金碧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.0 68.0 81.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3954 畢節(jié) 張孟玲 女 52051311010174 藥學(xué)(士) 金沙縣新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.0 60.0 74.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3955 畢節(jié) 羅昌海 男 52051311010175 藥學(xué)(士) 文閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0 67.0 72.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3956 畢節(jié) 吳芳 女 52051311010179 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)燕氏骨科醫(yī)院 未報 77.0 62.0 62.0 62.0 46.0 55.0 46.0
3957 畢節(jié) 吳塵 女 52051311010181 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)何關(guān)屯中心衛(wèi)生院 74.0 75.0 79.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3958 畢節(jié) 陳歐燕 女 52051311010183 藥學(xué)(士) 納雍縣羊場苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0 73.0 86.0 80.0 未報 未報 未報 未報
3959 畢節(jié) 陳弦 女 52051311010184 藥學(xué)(士) 大方縣老百姓大藥房 68.0 63.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
3960 畢節(jié) 趙應(yīng)平 女 52051311010194 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市傳染病醫(yī)院 69.0 66.0 83.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3961 畢節(jié) 鐘宏霞 女 52051311010196 藥學(xué)(士) 金沙縣新化鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 76.0 70.0 82.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3962 畢節(jié) 林嬴穎 女 52051311010204 藥學(xué)(士) 納雍友好醫(yī)院 92.0 90.0 97.0 82.0 未報 未報 未報 未報
3963 畢節(jié) 周雪 女 52051311010208 藥學(xué)(士) 黔西縣谷里鎮(zhèn)平安康復(fù)醫(yī)院 84.0 76.0 80.0 81.0 未報 未報 未報 未報
3964 畢節(jié) 曾祥 男 52051311010209 藥學(xué)(士) 黔西縣金蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 68.0 83.0 60.0 未報 未報 未報 未報
3965 畢節(jié) 羅煉 女 52051311010212 藥學(xué)(士) 黔西縣甘棠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.0 74.0 85.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3966 畢節(jié) 許鳳目 女 52051311010218 藥學(xué)(士) 雞場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.0 62.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
3967 畢節(jié) 舒靜 女 52051311010226 藥學(xué)(士) 貴州省威寧縣迤那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0 68.0 70.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3968 畢節(jié) 王紹玉 男 52051311010229 藥學(xué)(士) 大方民安醫(yī)院 67.0 65.0 79.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3969 畢節(jié) 謝富先 女 52051311010233 藥學(xué)(士) 大方縣民安醫(yī)院 86.0 80.0 90.0 83.0 未報 未報 未報 未報
3970 畢節(jié) 廖媛 女 52051311010235 藥學(xué)(士) 大方民安醫(yī)院 68.0 60.0 82.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3971 畢節(jié) 楊洋 男 52051311010236 藥學(xué)(士) 織金縣自強衛(wèi)生院 70.0 61.0 84.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3972 畢節(jié) 楊嵐 女 52051311010240 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)市西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 61.0 66.0 66.0 77.0 未報 未報 未報 未報
3973 畢節(jié) 熊于慶 女 52051311010242 藥學(xué)(士) 達溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 63.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3974 畢節(jié) 王蓉 女 52051311010243 藥學(xué)(士) 赫章縣婦幼保健院 77.0 78.0 84.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3975 畢節(jié) 祝明月 女 52051311010247 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)南方醫(yī)院 62.0 75.0 75.0 67.0 未報 未報 未報 未報
3976 畢節(jié) 聶祥剛 男 52051311010251 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池中心衛(wèi)生院 64.0 63.0 78.0 71.0 未報 未報 未報 未報
3977 畢節(jié) 莊平峰 男 52051311010253 藥學(xué)(士) 金沙縣民康醫(yī)院 未報 未報 71.0 76.0 73.0 73.0 54.0 59.0
3978 畢節(jié) 羅彬 男 52051311010255 藥學(xué)(士) 大方縣理化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 79.0 78.0 84.0 84.0 未報 未報 未報 未報
3979 畢節(jié) 劉慧 女 52051311010257 藥學(xué)(士) 黔西疾控中心 70.0 72.0 77.0 73.0 60.0 57.0 65.0 未報
3980 畢節(jié) 蒙亞軍 男 52051311010259 藥學(xué)(士) 大方縣羊場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.0 61.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3981 畢節(jié) 楊緒舟 男 52051311010260 藥學(xué)(士) 金沙縣中醫(yī)院沙土分院 67.0 80.0 71.0 76.0 未報 未報 未報 未報
3982 畢節(jié) 張靜 女 52051311010267 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)湘黔藥房 60.0 未報 未報 63.0 58.0 64.0 62.0 56.0
3983 畢節(jié) 羅曉蕾 女 52051311010268 藥學(xué)(士) 七星關(guān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 69.0 75.0 60.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3984 畢節(jié) 陳英 女 52051311010270 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)鴨池中心衛(wèi)生院 65.0 64.0 67.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3985 畢節(jié) 鄧申宏 男 52051311010271 藥學(xué)(士) 赫章縣古基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.0 69.0 81.0 82.0 未報 未報 未報 未報
3986 畢節(jié) 喻平 男 52051311010272 藥學(xué)(士) 理化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0 未報 未報 未報 54.0 76.0 91.0 81.0
3987 畢節(jié) 聶宗友 男 52051311010275 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)林口中心衛(wèi)生院 63.0 70.0 80.0 72.0 未報 未報 未報 未報
3988 畢節(jié) 吳文一 女 52051311010278 藥學(xué)(士) 金沙縣雅麗大藥房 61.0 66.0 75.0 63.0 未報 未報 未報 未報
3989 畢節(jié) 鄢定波 女 52051311010279 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)擁軍醫(yī)院 60.0 61.0 64.0 66.0 未報 未報 未報 未報
3990 畢節(jié) 張琴 女 52051311010280 藥學(xué)(士) 黔西縣金碧衛(wèi)生院 66.0 62.0 70.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3991 畢節(jié) 劉勝虎 男 52051311010283 藥學(xué)(士) 貴州省畢節(jié)市金沙縣化覺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.0 61.0 71.0 75.0 未報 未報 未報 未報
3992 畢節(jié) 杜莉 女 52051311010284 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)凱帝醫(yī)院 70.0 75.0 78.0 70.0 未報 未報 未報 未報
3993 畢節(jié) 勾建華 女 52051311010286 藥學(xué)(士) 貴州省大方縣羊場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.0 79.0 80.0 79.0 未報 未報 未報 未報
3994 畢節(jié) 岳亮 男 52051311010294 藥學(xué)(士) 雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 77.0 81.0 83.0 73.0 未報 未報 未報 未報
3995 畢節(jié) 郝家長 男 52051311010301 藥學(xué)(士) 貴州省大方縣八堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0 64.0 71.0 62.0 未報 未報 未報 未報
3996 畢節(jié) 王永濤 女 52051311010317 藥學(xué)(士) 八堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.0 64.0 69.0 65.0 未報 未報 未報 未報
3997 畢節(jié) 左健 男 52051311010318 藥學(xué)(士) 大方縣八堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.0 65.0 79.0 74.0 未報 未報 未報 未報
3998 畢節(jié) 王發(fā)英 女 52051311010327 藥學(xué)(士) 金沙縣國際婦產(chǎn)醫(yī)院 70.0 71.0 64.0 64.0 未報 未報 未報 未報
3999 畢節(jié) 劉麗娟 女 52051311010330 藥學(xué)(士) 納雍縣人民大藥 73.0 71.0 70.0 66.0 未報 未報 未報 未報
4000 畢節(jié) 李婷 女 52051311010336 藥學(xué)(士) 黔西縣普底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 60.0 未報 60.0 60.0 48.0 60.0 52.0
4001 畢節(jié) 敖歡 女 52051311010337 藥學(xué)(士) 黔西縣綠化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.0 65.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
4002 畢節(jié) 朱紅梅 女 52051311010341 藥學(xué)(士) 納雍縣人民大藥房 62.0 61.0 61.0 64.0 未報 未報 未報 未報
4003 畢節(jié) 丁希平 男 52051311010350 藥學(xué)(士) 大方安康精神病醫(yī)院 65.0 68.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
4004 畢節(jié) 羅運斌 男 52051311010359 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)陽光醫(yī)院 77.0 78.0 87.0 74.0 未報 未報 未報 未報
4005 畢節(jié) 廖娟 女 52051311010360 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)陽光醫(yī)院 77.0 68.0 80.0 75.0 未報 未報 未報 未報
4006 畢節(jié) 石玉婷 女 52051311010363 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)凱帝醫(yī)院 62.0 65.0 61.0 61.0 57.0 58.0 58.0 54.0
4007 畢節(jié) 肖捷 男 52051311010366 藥學(xué)(士) 織金縣化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 68.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
4008 畢節(jié) 羅蘭 女 52051311010379 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 82.0 78.0 84.0 75.0 未報 未報 未報 未報
4009 畢節(jié) 盧春燕 女 52051311010383 藥學(xué)(士) 小屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0 68.0 82.0 72.0 未報 未報 未報 未報
4010 畢節(jié) 吳惠 女 52051311010384 藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)長春堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.0 68.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
4011 畢節(jié) 馮興 男 52051311010385 藥學(xué)(士) 七星關(guān)平康醫(yī)院 86.0 73.0 91.0 79.0 未報 未報 未報 未報
4012 畢節(jié) 胡毅 男 52051311010394 藥學(xué)(士) 百里杜鵑普底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 84.0 80.0 87.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4013 畢節(jié) 周妍 女 52051311010402 藥學(xué)(士) 化覺衛(wèi)生院 60.0 81.0 64.0 69.0 未報 未報 未報 未報
4014 畢節(jié) 劉琴 女 52051311010403 藥學(xué)(士) 織金縣八步鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.0 65.0 74.0 74.0 未報 未報 未報 未報
4015 畢節(jié) 胡勝菊 女 52051311010407 藥學(xué)(士) 七星關(guān)區(qū)清畢醫(yī)院 67.0 未報 63.0 68.0 未報 63.0 未報 58.0
4016 畢節(jié) 楊芬芬 女 52051311020023 中藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)放珠中心衛(wèi)生院 61.0 70.0 77.0 60.0 未報 未報 未報 未報
4017 畢節(jié) 王安香 女 52051311020036 中藥學(xué)(士) 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)觀音橋醫(yī)院 76.0 未報 73.0 未報 58.0 63.0 46.0 72.0
4018 畢節(jié) 余姣 女 52051311030001 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) 黔西縣微笑口腔診所 60.0 未報 未報 未報 52.0 65.0 61.0 65.0

頂一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
驗證碼:點擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓(xùn)

2010年護士、護師、主管護師考試視頻課程

--------------------------------