免費注冊 找回密碼

黔南地區(qū)2013年衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

時間:2013-11-24 20:57來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  

黔南地區(qū)2013年衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

5234 黔南 魏書麗 女 52071311010001 藥學(士) 甕安縣木引槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.0 70.0 64.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5235 黔南 王梅 女 52071311010004 藥學(士) 都勻百姓人大藥房 未報 65.0 未報 未報 74.0 56.0 74.0 69.0
5236 黔南 羅月 女 52071311010008 藥學(士) 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 83.0 77.0 87.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5237 黔南 楊慧 女 52071311010009 藥學(士) 平塘強民醫(yī)院 67.0 73.0 65.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5238 黔南 黃友艷 女 52071311010010 藥學(士) 貴州都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 70.0 77.0 72.0 73.0 未報 未報 未報 未報
5239 黔南 潘軼熙 男 52071311010011 藥學(士) 貴州都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 67.0 73.0 71.0 60.0 未報 未報 未報 未報
5240 黔南 任運勇 男 52071311010012 藥學(士) 貴州省都勻市黔南藥業(yè)公司 88.0 86.0 86.0 83.0 未報 未報 未報 未報
5241 黔南 歐嬌 女 52071311010013 藥學(士) 貴州省都勻市黔南藥業(yè)有限公司 83.0 84.0 87.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5242 黔南 陳佳 女 52071311010014 藥學(士) 貴州都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 70.0 78.0 79.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5243 黔南 李波 男 52071311010016 藥學(士) 都勻市黔南藥業(yè)公司 88.0 82.0 87.0 82.0 未報 未報 未報 未報
5244 黔南 李慧芳 女 52071311010018 藥學(士) 貴州都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 85.0 未報 78.0 70.0 54.0 67.0 44.0 55.0
5245 黔南 宋啟慧 女 52071311010019 藥學(士) 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 75.0 68.0 78.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5246 黔南 王圣豪 男 52071311010022 藥學(士) 貴州省都勻市黔南州中醫(yī)醫(yī)院 63.0 77.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5247 黔南 安勇 男 52071311010023 藥學(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 79.0 71.0 86.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5248 黔南 張興群 女 52071311010024 藥學(士) 都勻市百姓人大藥房 69.0 77.0 81.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5249 黔南 祿安寧 女 52071311010025 藥學(士) 都勻市百姓人大藥房 84.0 82.0 80.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5250 黔南 劉亞軍 男 52071311010026 藥學(士) 福泉市個體 78.0 68.0 77.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5251 黔南 張楊 男 52071311010030 藥學(士) 羅暮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0 69.0 72.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5252 黔南 熊茂琴 女 52071311010032 藥學(士) 都勻光明醫(yī)院 67.0 未報 61.0 64.0 未報 61.0 未報 50.0
5253 黔南 蘭秋燕 女 52071311010034 藥學(士) 都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 未報 未報 83.0 75.0 62.0 63.0 59.0 49.0
5254 黔南 岑桂娟 女 52071311010035 藥學(士) 羅甸縣羅妥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.0 67.0 未報 未報 58.0 52.0 63.0 65.0
5255 黔南 周應沙 女 52071311010036 藥學(士) 羅妥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 71.0 74.0 未報 65.0 57.0 50.0 62.0
5256 黔南 程金陸 男 52071311010040 藥學(士) 都勻市同濟大藥房 71.0 64.0 未報 未報 50.0 未報 61.0 60.0
5257 黔南 張旭 男 52071311010041 藥學(士) 貴州省都勻市神奇制藥廠 80.0 61.0 81.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5258 黔南 沈怡 女 52071311010045 藥學(士) 甲良鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.0 66.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5259 黔南 劉曉夢 女 52071311010052 藥學(士) 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 83.0 83.0 81.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5260 黔南 楊鵬 男 52071311010053 藥學(士) 福泉市黃絲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.0 79.0 80.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5261 黔南 李世龍 男 52071311010056 藥學(士) 福泉市繼桃大藥房 76.0 78.0 80.0 82.0 未報 未報 未報 未報
5262 黔南 張科勇 男 52071311010057 藥學(士) 龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 未報 70.0 未報 未報 64.0 58.0 77.0 62.0
5263 黔南 宋祖碧 女 52071311010059 藥學(士) 福泉市第一人民醫(yī)院 64.0 70.0 71.0 63.0 58.0 54.0 未報 未報
5264 黔南 宋德芳 女 52071311010064 藥學(士) 三都水族自治縣人民醫(yī)院 63.0 66.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5265 黔南 楊姝 女 52071311010067 藥學(士) 貴州省都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 75.0 74.0 84.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5266 黔南 江花 女 52071311010069 藥學(士) 獨山現(xiàn)代醫(yī)院 62.0 69.0 67.0 64.0 未報 未報 未報 未報
5267 黔南 羅木媛 女 52071311010070 藥學(士) 三都縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 65.0 65.0 68.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5268 黔南 徐雙鳳 女 52071311010073 藥學(士) 甕安縣盛灃醫(yī)院 84.0 未報 未報 未報 58.0 62.0 69.0 62.0
5269 黔南 吳持芳 女 52071311010077 藥學(士) 甕安縣趙浩淋醫(yī)院 67.0 70.0 66.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5270 黔南 岑樂 男 52071311010081 藥學(士) 珠海市濟生醫(yī)藥連鎖公司 78.0 71.0 82.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5271 黔南 吳丹 女 52071311010086 藥學(士) 三都縣豐樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.0 73.0 67.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5272 黔南 潘洪英 女 52071311010088 藥學(士) 都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 75.0 79.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5273 黔南 陳健 男 52071311010089 藥學(士) 都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 73.0 82.0 74.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5274 黔南 艾安琴 女 52071311010090 藥學(士) 貴定縣沿山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 64.0 75.0 65.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5275 黔南 史錫華 女 52071311010093 藥學(士) 好醫(yī)生貴定醫(yī)院 64.0 75.0 73.0 63.0 未報 未報 未報 未報
5276 黔南 劉情愿 女 52071311010094 藥學(士) 貴州省都勻市盛世龍方制藥股份有限公司 未報 未報 61.0 60.0 60.0 62.0 54.0 49.0
5277 黔南 郭艷 女 52071311010095 藥學(士) 貴州省獨山縣甲里鎮(zhèn)星朗衛(wèi)生所 71.0 69.0 76.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5278 黔南 韋洪燕 女 52071311010097 藥學(士) 獨山縣馨安醫(yī)院 77.0 67.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5279 黔南 劉天媛 女 52071311010099 藥學(士) 獨山縣上司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 未報 70.0 未報 69.0 66.0 58.0 65.0 未報
5280 黔南 賴代萍 女 52071311010101 藥學(士) 福泉牛場友好醫(yī)院 65.0 67.0 67.0 63.0 未報 未報 未報 未報
5281 黔南 茍仲梅 女 52071311010106 藥學(士) 甕安縣牛場壩鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.0 65.0 75.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5282 黔南 賈崴 男 52071311010108 藥學(士) 貴州省都勻市小圍寨辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 63.0 62.0 81.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5283 黔南 蔡光麗 女 52071311010113 藥學(士) 獨山縣人民醫(yī)院 70.0 未報 60.0 61.0 55.0 60.0 46.0 48.0
5284 黔南 程付勇 男 52071311010118 藥學(士) 貴州省長順縣代化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.0 64.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5285 黔南 楊靖 男 52071311010119 藥學(士) 貴州省黔南州中醫(yī)醫(yī)院 60.0 61.0 65.0 63.0 67.0 58.0 51.0 53.0
5286 黔南 吳銨洋 男 52071311020007 中藥學(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 66.0 76.0 75.0 70.0 38.0 47.0 56.0 57.0
5287 黔南 康紅梅 女 52071311020011 中藥學(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 77.0 78.0 76.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5288 黔南 唐永勇 男 52071311020012 中藥學(士) 黔南布依族苗族自治州都勻市中醫(yī)醫(yī)院 72.0 82.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5289 黔南 吳廣 男 52071311020015 中藥學(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 81.0 84.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5290 黔南 何明花 女 52071311030003 口腔醫(yī)學技術(士) 都勻市西苑伊甸園38號門面陽光口腔診所 73.0 69.0 60.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5291 黔南 鄭佩麗 女 52071311030005 口腔醫(yī)學技術(士) 荔波縣中醫(yī)院 65.0 71.0 69.0 62.0 未報 未報 未報 未報
5292 黔南 方忠文 男 52071311030012 口腔醫(yī)學技術(士) 甕安縣趙浩淋醫(yī)院 未報 76.0 未報 未報 74.0 55.0 60.0 60.0
5293 黔南 羅玉娥 女 52071311030020 口腔醫(yī)學技術(士) 甕安同濟醫(yī)院 61.0 未報 65.0 未報 57.0 65.0 59.0 65.0
5294 黔南 楊連杰 男 52071311040002 放射醫(yī)學技術(士) 甕安縣甕水街道辦事處金龍社區(qū)衛(wèi)生服務站 75.0 82.0 85.0 83.0 未報 未報 未報 未報
5295 黔南 朱延妍 女 52071311040004 放射醫(yī)學技術(士) 黔南州人民醫(yī)院 60.0 68.0 72.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5296 黔南 田甜 男 52071311040005 放射醫(yī)學技術(士) 黔南州人民醫(yī)院 94.0 82.0 87.0 89.0 未報 未報 未報 未報
5297 黔南 饒似玉 女 52071311040006 放射醫(yī)學技術(士) 黔南州人民醫(yī)院 76.0 74.0 77.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5298 黔南 李清勇 男 52071311040007 放射醫(yī)學技術(士) 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 86.0 89.0 86.0 85.0 未報 未報 未報 未報
5299 黔南 何花 女 52071311040008 放射醫(yī)學技術(士) 長順縣云盤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 未報 未報 66.0 未報 67.0 64.0 48.0 72.0
5300 黔南 石偵友 男 52071311040009 放射醫(yī)學技術(士) 平塘縣克度鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.0 76.0 68.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5301 黔南 王梅 女 52071311040012 放射醫(yī)學技術(士) 福泉市第一人民醫(yī)院 76.0 69.0 76.0 78.0 未報 未報 未報 未報
5302 黔南 楊家家 男 52071311040014 放射醫(yī)學技術(士) 惠水縣中醫(yī)院 60.0 63.0 64.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5303 黔南 魏科松 男 52071311040015 放射醫(yī)學技術(士) 甕安縣盛灃醫(yī)院 未報 63.0 未報 未報 60.0 59.0 61.0 71.0
5304 黔南 張春梅 女 52071311040016 放射醫(yī)學技術(士) 甕安縣甕水街道辦事處金龍社區(qū)衛(wèi)生服務站 未報 未報 65.0 未報 70.0 66.0 59.0 72.0
5305 黔南 楊通鳳 女 52071311040018 放射醫(yī)學技術(士) 獨山縣人民醫(yī)院 68.0 73.0 61.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5306 黔南 盧韋 男 52071311040019 放射醫(yī)學技術(士) 獨山縣人民醫(yī)院 75.0 72.0 72.0 84.0 未報 未報 未報 未報
5307 黔南 董登紅 男 52071311040025 放射醫(yī)學技術(士) 貴州省長順縣人民醫(yī)院 未報 未報 71.0 未報 63.0 61.0 41.0 62.0
5308 黔南 李強 男 52071311040027 放射醫(yī)學技術(士) 貴州省黔南州羅甸縣人民醫(yī)院 74.0 76.0 63.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5309 黔南 趙九艷 女 52071311040030 放射醫(yī)學技術(士) 惠水縣中醫(yī)院 74.0 62.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5310 黔南 姚元軍 男 52071311040031 放射醫(yī)學技術(士) 羅甸縣人民醫(yī)院 64.0 67.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
5311 黔南 左代紅 男 52071311040033 放射醫(yī)學技術(士) 惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0 未報 未報 未報 52.0 62.0 74.0 74.0
5312 黔南 胡艷霞 女 52071311040034 放射醫(yī)學技術(士) 貴定縣中醫(yī)院 68.0 62.0 61.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5313 黔南 吳郁 女 52071311040038 放射醫(yī)學技術(士) 惠水縣人民醫(yī)院 61.0 67.0 68.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5314 黔南 唐華龍 男 52071311040039 放射醫(yī)學技術(士) 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 71.0 69.0 69.0 78.0 未報 未報 未報 未報
5315 黔南 陳雙雙 女 52071311040047 放射醫(yī)學技術(士) 昌明鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62.0 67.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5316 黔南 白琴 女 52071311050002 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 福泉市中醫(yī)醫(yī)院 69.0 76.0 78.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5317 黔南 吳亞伶 女 52071311050004 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 都勻市人民醫(yī)院 76.0 84.0 86.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5318 黔南 楊昆 男 52071311050006 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 福泉市第一人民醫(yī)院 67.0 71.0 69.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5319 黔南 王芊冰 女 52071311050008 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴州省都勻市黔南州中醫(yī)醫(yī)院 未報 未報 64.0 未報 60.0 61.0 59.0 63.0
5320 黔南 孫抱梅 女 52071311050009 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 都勻市黔南州疾病預防控制中心 64.0 64.0 73.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5321 黔南 向國慶 男 52071311050010 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 平塘縣人民醫(yī)院 64.0 未報 未報 未報 56.0 68.0 67.0 70.0
5322 黔南 吳勇 男 52071311050011 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 平塘縣強民醫(yī)院 77.0 68.0 79.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5323 黔南 吳邦緒 女 52071311050016 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 獨山縣人民醫(yī)院 67.0 64.0 61.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5324 黔南 吳禮忠 男 52071311050017 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 平塘縣人民醫(yī)院 未報 76.0 未報 未報 70.0 57.0 66.0 77.0
5325 黔南 王華開 男 52071311050021 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 惠水縣寧旺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0 61.0 62.0 未報 59.0 未報 57.0 68.0
5326 黔南 張倫 男 52071311050031 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 64.0 61.0 74.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5327 黔南 甘天禮 男 52071311050040 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 62.0 69.0 72.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5328 黔南 顏文靜 女 52071311050041 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 61.0 66.0 70.0 60.0 未報 未報 未報 未報
5329 黔南 李明亮 男 52071311050043 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 63.0 69.0 72.0 64.0 未報 未報 未報 未報
5330 黔南 干天桃 女 52071311050044 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴州省黔南州羅甸縣羅沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.0 69.0 62.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5331 黔南 唐開琴 女 52071311050050 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 惠水縣人民醫(yī)院 57.0 63.0 69.0 62.0 67.0 59.0 73.0 69.0
5332 黔南 譚軍 男 52071311050058 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴州省貴定縣中醫(yī)院 71.0 73.0 73.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5333 黔南 林娟 女 52071311050059 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 甕安縣木老坪衛(wèi)生院 58.0 61.0 60.0 56.0 64.0 52.0 59.0 66.0
5334 黔南 汪彩虹 女 52071311050061 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 荔波縣駕歐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.0 70.0 80.0 60.0 未報 未報 未報 未報
5335 黔南 易培強 男 52071311050063 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴定縣中醫(yī)院 79.0 84.0 74.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5336 黔南 趙成敏 女 52071311050064 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴定縣現(xiàn)代醫(yī)院 65.0 72.0 64.0 63.0 未報 未報 未報 未報

頂一下
(1)
25%
踩一下
(3)
75%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
驗證碼:點擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓

2010年護士、護師、主管護師考試視頻課程

--------------------------------