免費(fèi)注冊(cè) 找回密碼

2011年隨州市市直公開(kāi)招考臨時(shí)護(hù)士筆試成績(jī)查詢(中醫(yī)醫(yī)院)

時(shí)間:2011-07-21 15:05來(lái)源:隨州市衛(wèi)生局 作者:lengke 點(diǎn)擊:
  

2011年隨州市市直公開(kāi)招考臨時(shí)護(hù)士筆試成績(jī)查詢(中醫(yī)醫(yī)院)

  姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試各題分?jǐn)?shù) 名次
1 2 3 4 5 分?jǐn)?shù)    合計(jì) 筆試   成績(jī)
市中醫(yī)醫(yī)院 鄧茜 201106327 13.8 14 18 18 22 85.8 51.48 1
市中醫(yī)醫(yī)院 陳程 201106333 11.8 15.25 18 17.5 22.5 85.05 51.03 2
市中醫(yī)醫(yī)院 雷婷 201106332 14.2 12 12 16.5 24 78.7 47.22 3
市中醫(yī)醫(yī)院 毛蘭蘭 201106326 13 9.5 16 13 16.8 68.3 40.98 4
市中醫(yī)醫(yī)院 李瓊 201106329 8.2 10.7 14 15 17.5 65.4 39.24 5
市中醫(yī)醫(yī)院 侯婷婷 201106334 11.5 9 14 19.5 10.5 64.5 38.7 6
市中醫(yī)醫(yī)院 廖珍珍 201106342 10 9 18 19.5 6 62.5 37.5 7
市中醫(yī)醫(yī)院 張香 201106343 8.1 6 18 13.5 9.5 55.1 33.06 8
市中醫(yī)醫(yī)院 張?jiān)?/font> 201106335 10.3 7.5 12 18 7 54.8 32.88 9
市中醫(yī)醫(yī)院 魏陳忱 201106331 8.1 6.5 12 8 20 54.6 32.76 10
市中醫(yī)醫(yī)院 蘇潔 201106337 7.7 6.5 14 10.5 12 50.7 30.42 11
市中醫(yī)醫(yī)院 游蘭潔 201106353 5 8.5 16 14 5 48.5 29.1 12
市中醫(yī)醫(yī)院 王娜娜 201106325 8.7 5 18 10 6.5 48.2 28.92 13
市中醫(yī)醫(yī)院 馬小園 201106339 4.4 3.25 18 16 5.5 47.15 28.29 14
市中醫(yī)醫(yī)院 黃甜 201106321 3.4 8 18 12 4.5 45.9 27.54 15
市中醫(yī)醫(yī)院 陳程 201106341 6.8 5.25 16 12 5 45.05 27.03 16
市中醫(yī)醫(yī)院 李巖 201106330 5 7.5 16 13 2 43.5 26.1 17
市中醫(yī)醫(yī)院 張菁 201106347 3.7 7.75 14 11.5 6.5 43.45 26.07 18
市中醫(yī)醫(yī)院 宋艷蒙 201106344 4.1 7 10 12 9 42.1 25.26 19
市中醫(yī)醫(yī)院 陳伶俐 201106328 7 4 8 8.5 12.5 40 24 20
市中醫(yī)醫(yī)院 王雨萱 201106338 2.3 5.5 10 17 5 39.8 23.88 21
市中醫(yī)醫(yī)院 熊田 201106340 1.5 3.5 16 15 3 39 23.4 22
市中醫(yī)醫(yī)院 李曉明 201106346 2 4.75 14 13 5 38.75 23.25 23
市中醫(yī)醫(yī)院 張旭 201106324 9.1 3.5 8 9 8.5 38.1 22.86 24
市中醫(yī)醫(yī)院 肖娥 201106345 4 4.25 14 11.5 3 36.75 22.05 25
市中醫(yī)醫(yī)院 倪楊 201106320 1.1 3.5 14 16 2 36.6 21.96 26
市中醫(yī)醫(yī)院 曹麒麟 201106350 0.5 4.5 14 13.5 4 36.5 21.9 27
市中醫(yī)醫(yī)院 陳雪婷 201106336 0.3 4.75 8 14.5 6.5 34.05 20.43 28
市中醫(yī)醫(yī)院 申琴 201106322 2.7 2.5 8 10 8.7 31.9 19.14 29
市中醫(yī)醫(yī)院 張俊 201106349 0.5 3.5 14 12 1 31 18.6 30
市中醫(yī)醫(yī)院 王金群 201106352 0.8 4.25 12 10 3 30.05 18.03 31
市中醫(yī)醫(yī)院 鄧亞潔 201106323 0.9 2.5 8 8 4.6 24 14.4 32
市中醫(yī)醫(yī)院 呂紅 201106348 0.3 2.5 12 6.5 1 22.3 13.38 33
市中醫(yī)醫(yī)院 羅亞琪 201106351 2 5 4 8 1.5 20.5 12.3 34
市中醫(yī)醫(yī)院 黃琦 201106319 2.8 1 6 7.5 1 18.3 10.98 35

  衛(wèi)生資格考試吧:http://lowervalleydelaware.com/ 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試第一品牌信息網(wǎng)站。

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:
驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓(xùn)

2010年護(hù)士、護(hù)師、主管護(hù)師考試視頻課程

--------------------------------