免費注冊 找回密碼

龍巖市2013年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單(2)

時間:2013-11-23 22:57來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
龍巖 351013100184 沈麗萍 女 79.0 81.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100185 胡美金 女 87.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100186 梁美香 女 103.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100140 李秋婷 女 89.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100141 廖美齡 女 85.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100142 鐘梅梅 女 104.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100143 程洪英 女 94.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100047 楊玉平 女 87.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100144 陳垚佳 女 88.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100187 余曉萍 女 84.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100188 盧程 女 104.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100189 鄭玉姮 女 102.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100190 杜燕秀 女 102.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100145 鄒萍 女 103.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100146 闕阿鳳 女 104.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100147 張菊梅 女 100.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100192 黃萍 女 96.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100193 黃琴 女 81.0 84.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100048 曹錦秀 女 88.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100194 鐘佩英 女 101.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100195 黃春燕 女 91.0 84.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100196 李婉茹 女 108.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100197 連路榮 女 101.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100198 黃桂紅 女 88.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100199 廖麗華 女 96.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100202 陳娜娜 女 95.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100203 簡露 女 84.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100204 易坪坪 女 95.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100205 巫小英 女 87.0 78.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100049 戴玉鳳 女 92.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100207 鄧麗萍 女 82.0 80.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100208 傅悅深 女 78.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100209 李君 女 94.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100210 張靖玲 女 90.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100224 李燕 女 87.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100225 闕穎 女 105.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100226 鄭美連 女 89.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100227 黃翠華 女 97.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100228 吳丹 女 87.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100037 石仙金 女 100.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100061 劉招秀 女 86.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100229 張麗君 女 101.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100230 羅小媚 女 97.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100231 黃秀潔 女 82.0 82.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100235 項淑華 女 99.0 99.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100236 楊曉茜 女 97.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100237 傅荷英 女 87.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100238 賴慧倩 女 104.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100239 李玉金 女 86.0 80.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100248 林艷芳 女 102.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100249 阮小云 女 94.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100063 蘭曉慧 女 100.0 113.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100250 朱觀連 女 97.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100251 羅夢如 女 95.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100148 李靈 女 91.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100149 賴接娣 女 98.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100150 吳夢云 女 94.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100152 王欣 女 92.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100383 朱麗興 女 96.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100384 簡婷婷 女 96.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100315 張連琴 女 109.0 104.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100064 鐘健潔 女 98.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100316 黃愛珍 女 102.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100317 鄒麗芳 女 95.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100318 李文杰 女 89.0 84.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100319 陳倩 女 92.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100305 邱麗芬 女 94.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100306 周穎 女 96.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100320 鐘華華 女 92.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100321 劉鑫晨 女 99.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100322 梁桂英 女 94.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100323 張阿靖 女 108.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100035 廖麗梅 女 95.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100324 陳玉婷 女 100.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100307 吳秋紅 女 88.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100308 華燕霞 女 105.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100325 陳鑫美 女 85.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100326 沈芳萍 女 84.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100309 吳秋萍 女 111.0 114.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100310 鄧秀芳 女 85.0 104.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100311 鄭清華 女 105.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100312 林龍英 女 103.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100327 蔣雅倩 女 97.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100036 池明珠 女 95.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100328 蘭瀅潔 女 80.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100329 謝曉云 女 106.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100313 朱澗釬 女 90.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100314 陳琳 女 82.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100385 李璠 女 78.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100386 袁龍珍 女 98.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100341 傅丹萍 女 90.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100355 肖蘭秀 女 114.0 114.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100356 李甜 女 86.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100357 吳水珍 女 105.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100038 林娜 女 106.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100389 練海燕 女 107.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100390 盧如連 女 101.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100391 林麗萍 女 97.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100292 黃愛萍 女 87.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100265 王素琴 女 101.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100293 王金華 女 102.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100266 賴鳳琴 女 99.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100267 胡麗萍 女 96.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100042 張敏敏 女 96.0 107.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100269 周火金 女 95.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100270 馬麗紅 女 92.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100271 呂麗春 女 98.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100272 賴建平 女 95.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100273 劉曉晴 女 110.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100376 陳小燕 女 92.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100377 劉表香 女 104.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100378 張琳琳 女 109.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100379 曾春香 女 113.0 112.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100044 溫文華 女 115.0 116.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100342 沈怡驕 女 100.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100343 陳凱 女 100.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100344 林燕平 女 91.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100358 賴香蓮 女 102.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100359 陳傅嬗 女 102.0 99.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100360 張秀輝 女 83.0 81.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100361 劉玲婷 女 99.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100380 陳心怡 女 97.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100381 藍惠芳 女 96.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100362 鐘曉琴 女 85.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100118 沈小春 女 87.0 79.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100382 羅美華 女 113.0 122.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100345 劉曉梅 女 89.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100277 吳莉莉 女 88.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100278 付笑藝 女 93.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100346 鄧月榮 女 94.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100279 蘇麗娜 女 91.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100349 藍舒文 女 103.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100350 榮夢 女 91.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100280 馬小燕 女 88.0 81.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100119 謝良倩 女 114.0 118.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100282 黃鋆 女 102.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100364 張咪 女 100.0 84.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100365 陳倩 女 101.0 111.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100366 許綠娜 女 93.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100370 邱露平 女 107.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100260 丘文燕 女 102.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100295 林潔 女 100.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100296 鐘佳文 女 92.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100298 楊青青 女 101.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100050 游素華 女 103.0 107.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100117 鐘惠芳 女 103.0 99.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100297 童閩燕 女 108.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100299 陳小紅 女 88.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100300 羅穎 女 106.0 115.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100301 嚴雪萍 女 102.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100302 熊曉莉 女 80.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100303 羅紅蓮 女 90.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100304 方路平 女 84.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100330 鐘慧萍 女 104.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100331 鐘婷 女 95.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100332 丘明華 女 91.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100120 劉三鳳 女 87.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100333 范富金 女 103.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100335 鄭玉秀 女 94.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100347 林冬騰 女 84.0 82.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100336 朱永芳 女 112.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100337 丘如夢 女 95.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100257 吳玉穎 女 97.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100338 陳艷 女 97.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100339 曹薈 女 93.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100121 陳媛萍 女 111.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100258 謝小妹 女 98.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100340 謝曉倩 女 96.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100259 林春雪 女 115.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100351 楊曉清 女 84.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100352 吳素梅 女 85.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100353 羅思玲 女 109.0 109.0 龍巖衛(wèi)生學校
龍巖 351013100354 張淑娟 女 100.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學校
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
驗證碼:點擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓

2010年護士、護師、主管護師考試視頻課程

--------------------------------