免費(fèi)注冊(cè) 找回密碼

龍巖市2013年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單(4)

時(shí)間:2013-11-23 22:57來(lái)源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點(diǎn)擊:
  
龍巖 351013100508 黃秀華 女 96.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100509 鄒莉 女 103.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100091 陳小倩 女 86.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100510 曾曉梅 女 94.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100425 吳素蘭 女 108.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100450 謝青青 女 91.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100511 鐘焱 女 106.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100512 江思元 女 101.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100451 葉珍萍 女 102.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100513 嚴(yán)夢(mèng)婷 女 104.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100514 楊慧敏 女 107.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100426 蔡素素 女 98.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100533 鄒麗秀 女 104.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100092 劉燕晶 女 104.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100428 曾桂花 女 94.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100560 李建平 女 105.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100410 童清連 女 95.0 89.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100552 王鳳 女 89.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100553 羅紅蓮 女 107.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100554 龔碧琴 女 97.0 99.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100422 陳靜霞 女 96.0 100.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100423 詹冰嫻 女 105.0 112.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100455 熊曉丹 女 92.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100427 劉麗玲 女 106.0 103.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100051 廖陽(yáng)晨 女 103.0 95.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100123 鄧靜 女 93.0 85.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100431 湯小峰 女 97.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100162 賴瀅瀅 女 95.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100124 李俊英 女 101.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100076 朱璐真 女 92.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100099 饒素霞 女 98.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100174 吳碧瑩 女 82.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100077 陳娟娟 女 111.0 109.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100078 鄒若瓊 女 105.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100079 吳家霖 女 100.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100080 賴夢(mèng)媛 女 96.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100040 黃夢(mèng)萍 女 97.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100081 杜娟香 女 96.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100082 鐘素鴻 女 107.0 113.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100100 馮瑞芳 女 94.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100083 劉馬秀 女 104.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100084 吳秀花 女 87.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100085 賴三娣 女 89.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100103 劉水英 女 85.0 91.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100175 王連金 女 98.0 90.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100101 王羽欣 女 101.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100102 羅秀華 女 97.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100052 鄧群媛 女 97.0 96.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100176 劉玲 女 94.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100177 蘭和春 女 105.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100178 沈夢(mèng)媛 女 101.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100180 張蓮球 女 108.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100206 許榕 女 102.0 112.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100212 盧艷彩 女 105.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100106 饒萍 女 98.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100213 張靜 女 97.0 94.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100201 盧小靜 女 100.0 101.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100126 林素素 女 85.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100053 周雪梅 女 116.0 106.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100191 丘華華 女 95.0 87.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100108 林燕紅 女 104.0 113.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100115 丘萬(wàn)連 女 91.0 93.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100232 鄧家慧 女 105.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100233 石玉紅 女 100.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100116 吳琴溱 女 89.0 98.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100127 林三玉 女 103.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100110 陳曉飛 女 86.0 86.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100111 鄧偉英 女 87.0 83.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100131 羅清華 女 95.0 102.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100057 張桔 女 97.0 105.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100240 高維 女 94.0 92.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100241 陳鍇靜 女 106.0 110.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100242 陳雅麗 女 112.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100219 林美 女 111.0 118.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100113 陳美華 女 113.0 117.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100114 章文青 女 103.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100243 傅娜 女 98.0 108.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100244 劉永秀 女 102.0 97.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100245 陳麗玲 女 95.0 88.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100252 黃靜 女 89.0 78.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100607 蘇新新 女 77.0 86.0 龍巖中心血站 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100609 易曉萍 女 82.0 78.0 龍巖市中心血站 龍巖衛(wèi)生學(xué)校
龍巖 351013100716 林小瑜 女 80.0 79.0 龍巖衛(wèi)生學(xué)校

頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:
驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓(xùn)

2010年護(hù)士、護(hù)師、主管護(hù)師考試視頻課程

--------------------------------