免費(fèi)注冊(cè) 找回密碼

福建將樂(lè)縣2012年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知

時(shí)間:2012-12-05 20:24來(lái)源:將樂(lè)縣公務(wù)員網(wǎng) 作者:lengke 點(diǎn)擊:
  

將人〔2012〕98號(hào)

關(guān)于公布將樂(lè)縣2012年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知

縣衛(wèi)生局:

  接三明市公務(wù)員局明人發(fā)〔2012〕228號(hào)文通知,我縣中醫(yī)院謝秀蘭等18人考試成績(jī)合格,取得相應(yīng)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)職務(wù)任職資格縣醫(yī)院謝青蔓等16人考試成績(jī)合格,取得相應(yīng)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)(師)職務(wù)任職資格;縣萬(wàn)安衛(wèi)生院黃雪琴等4人考試成績(jī)合格,取得相應(yīng)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)(士)職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公布(見(jiàn)附件)。其任職資格時(shí)間從2012年5月20日起算。

  請(qǐng)考試合格的考生于2012年12月10日前攜帶一寸、二寸光面相片各一張(同底版黑白、彩照均可)和《資格考試合格人員登記表》到縣公務(wù)員局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股以便辦理證書(shū)。

  公布名單中的考生姓名、單位如有差錯(cuò),請(qǐng)考生攜帶準(zhǔn)考證、身份證、單位證明,直接到市公務(wù)員局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科(市職改辦)核對(duì)。(聯(lián)系電話:8244400)

二〇一二年十二月三日

  附件一:謝秀蘭等18位衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(中級(jí))

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件號(hào) 級(jí)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 性別 單位名稱(chēng)
1 35071213300012 謝秀蘭 350428197906094040 中級(jí) 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
2 35071213150007 唐大彬 512224197403235142 中級(jí) 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) 福建省將樂(lè)縣漠源衛(wèi)生院
3 35071213790009 陳由姬 350102198005132841 中級(jí) 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) 將樂(lè)縣高唐鎮(zhèn)衛(wèi)生院
4 35071213300004 廖愛(ài)鳳 350428197602226024 中級(jí) 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣安仁衛(wèi)生院
5 35071213460002 謝金麗 350428197904012021 中級(jí) 超聲波醫(yī)學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣醫(yī)院
6 35071213440009 謝世煒 350428197911260015 中級(jí) 放射醫(yī)學(xué)(中級(jí)) 福建省將樂(lè)縣醫(yī)院
7 35071213790028 夏  華 350428197811030028 中級(jí) 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
8 35071213180007 王新忠 362422197601201111 中級(jí) 骨外科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣醫(yī)院
9 35071213790015 王建松 350428196807150014 中級(jí) 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) 將樂(lè)縣醫(yī)院
10 35071213700008 林春麗 350428197903080049 中級(jí) 外科護(hù)理(中級(jí)) 將樂(lè)縣醫(yī)院
11 35071213500002 蔣友政 350426197906063516 中級(jí) 中醫(yī)針灸學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
12 35071213710013 潘麗紅 350428197703306023 中級(jí) 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) 將樂(lè)縣余坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院
13 35071213280001 楊  為 350102197807231919 中級(jí) 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
14 35071213710007 賴(lài)艷玲 350428196911220027 中級(jí) 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) 將樂(lè)縣婦幼保健院
15 35071213050002 鐘文英 350428197801270028 中級(jí) 呼吸內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
16 35071213260001 鄧仰發(fā) 350424197701110910 中級(jí) 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
17 35071213260002 李國(guó)貴 350428198208290014 中級(jí) 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級(jí)) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
18 35071213700017 廖華英 410403197810192526 中級(jí) 外科護(hù)理(中級(jí)) 將樂(lè)縣萬(wàn)安衛(wèi)生院

  附件二:謝青蔓等16位衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(初級(jí)師)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)      證件號(hào) 級(jí)     專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 性別 單位名稱(chēng)
1 35071212010046 謝青蔓 350428199008066020 初級(jí)(師) 藥學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
2 35071212030081 范瑩姍 350428198708210025 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
3 35071212030091 闕燕紅 350428198407302524 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣黃潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
4 35071212030284 馮清萍 350428198609214522 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
5 35071212030093 廖傳梅 350428198408290027 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣余坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6 35071212030094 張圓麗 350428198411142527 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
7 35071212030096 吳秀蘭 350428198410155545 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣中醫(yī)院
8 35071212070010 肖燕章 350428198812034519 初級(jí)(師) 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
9 35071212030102 黃川花 350428198503265049 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣萬(wàn)全衛(wèi)生院
10 35071212010050 湯遠(yuǎn)東 350428197708273515 初級(jí)(師) 藥學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
11 35071212010049 葉少杰 350428198412080014 初級(jí)(師) 藥學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
12 35071212030113 黃麗萍 350428198902040023 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣高唐鎮(zhèn)衛(wèi)生院
13 35071212030109 肖艷芳 350428198507132526 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
14 35071212030110 王婧 350428198506200021 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院
15 35071212030303 黃桂芳 350428198310064523 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣萬(wàn)全鄉(xiāng)衛(wèi)生院
16 35071212030130 張淑婷 35042819891019652x 初級(jí)(師) 護(hù)理學(xué)(師) 將樂(lè)縣醫(yī)院

  附件三:黃雪琴等4位衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(初級(jí)士)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件號(hào) 級(jí)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 性別 單位名稱(chēng)
1 35071211010004 黃雪琴 350428198912181524 初級(jí)(士) 藥學(xué)(士) 將樂(lè)縣萬(wàn)安衛(wèi)生院
2 35071211010005 翁雪燕 350428199008135022 初級(jí)(士) 藥學(xué)(士) 將樂(lè)縣白蓮衛(wèi)生院
3 35071211040019 肖  莉 350428199009126048 初級(jí)(士) 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) 將樂(lè)縣醫(yī)院
4 35071211010017 賴(lài)麗珍 350428199001243020 初級(jí)(士) 藥學(xué)(士) 將樂(lè)縣中醫(yī)院

  附件四、 資 格 考 試 合 格 人 員 登 記 表

姓  名  性  別 出生年月 像  片
學(xué)  歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè)
畢業(yè)時(shí)間 學(xué)  制 出生地
參加工作時(shí)間 從事本專(zhuān)業(yè)工作時(shí)間
工作單位 聯(lián)系電話
原有專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格名稱(chēng) 取得時(shí)間
身份證號(hào) 檔案號(hào)
報(bào)考專(zhuān)業(yè) 級(jí)別 類(lèi)別
資格名稱(chēng) 取得時(shí)間 證書(shū)號(hào)碼
本人人事檔案存放單位
考試管理   機(jī)構(gòu)意見(jiàn)     該同志經(jīng)全國(guó)統(tǒng)一考試,全部規(guī)定科目成績(jī)合格。
(章)
年     月    日
市 人 事   職 改 部   門(mén) 意 見(jiàn)     該同志具備                                   資格。
(章)
年     月    日

  注:此表用B5紙型,應(yīng)存放人事檔案。

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:
驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片
衛(wèi)生資格考試培訓(xùn)

2010年護(hù)士、護(hù)師、主管護(hù)師考試視頻課程

--------------------------------